净值日期 | 净值 | 跌涨幅(%) | 累计净值 | 成立时间 | 基金类型 | 托管行 |
2025-02-06 | 0.8508元 | 3.50% | 0.8508元 | 2020-11-18 | 混合型 | 中国工商银行股份有限公司 |
-
站稳大格局,掘金A+H核心资产
净值日期 | 净值 | 跌涨幅(%) | 累计净值 | 成立时间 | 基金类型 | 托管行 |
2025-02-06 | 0.8508元 | 3.50% | 0.8508元 | 2020-11-18 | 混合型 | 中国工商银行股份有限公司 |
投资目标 | 在严格控制基金资产投资风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的稳健回报。 | |||||
投资理念 | 本基金是混合型基金,根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用定性和定量的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在控制投资风险的前提下,形成大类资产的配置方案。 | |||||
投资范围 |
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%;投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%;其中投资于核心资产策略主题相关证券比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
|||||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×25% | |||||
风险收益特征 | 本基金属于混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。 | |||||
产品风险特征 | 中(R3) | |||||
适合客户类型 | 平衡性(C3),成长型(C4),积极型(C5) |
申购费(前收费)
|
M < 100万元 | 1.50 % | |
100万元 ≤ M < 500万元 | 1.20 % | ||
500万元 ≤ M | 1,000 元/笔 |
赎回费
|
N < 7 天 | 1.50 % | |
7 天 ≤ N < 30 天 | 0.75 % | ||
30 天 ≤ N < 180 天 | 0.50 % | ||
180 天 ≤ N | 0.00 % |
基金运作相关费用 | 管理费 | 1.20% | |
托管费 | 0.20% | 销售服务费 | 0.00% |
审计费用 | 60,000.00 | 信息披露费 | 120,000.00 |
温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。 |