销售人员资格信息公示
发布日期:2026-08-17作者:
| 销售网点及销售人员资质信息一览表 | |||
| 机构名称 | 国联安基金管理有限公司 | 更新时间 | 2026年8月17日 |
| 联系人 | 黄娜娜 | 联系电话 | 021-3899*2857 |
| 基金销售网点 | 国联安基金管理有限公司 | 客服电话 | 4007000365或021-38784766 |
| 地址 | 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9层 | ||
| 序号 | 基金销售人员 | 资质类型 | 资格证书编号 |
| 1 | 丁杰 | 中国证券投资基金业从业证书 | A20170331004854 |
| 2 | 邵剑林 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0230000000192 |
| 3 | 胡玲 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0200000000020 |
| 4 | 李京飞 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0200000000083 |
| 5 | 王瑶 | 中国证券投资基金业从业证书 | E0080000000115 |
| 6 | 赵玉娇 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0310000000067 |
| 7 | 许苏群 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0200000000130 |
| 8 | 王静妮 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0200113110005 |
| 9 | 徐知行 | 中国证券投资基金业从业证书 | A20210702013849 |
| 10 | 郑正 | 中国证券投资基金业从业证书 | A20220720000559 |
| 11 | 刘伊 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0200112060004 |
| 12 | 宋杰 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0200000000129 |
| 13 | 刘春颖 | 中国证券投资基金业从业证书 | F2560000000081 |
| 14 | 徐平 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0250000000110 |
| 15 | 徐丽丽 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0080114100001 |
| 16 | 孟武萍 | 中国证券投资基金业从业证书 | F1990000000029 |
| 17 | 徐伊侬 | 中国证券投资基金业从业证书 | A20251104004509 |
| 18 | 常运佳 | 中国证券投资基金业从业证书 | A20210908000268 |
| 19 | 高源 | 中国证券投资基金业从业证书 | J0040000000244 |
| 20 | 曹轶玮 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0200112020001 |
| 21 | 史彦波 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0880000000182 |
| 22 | 蒋玲玲 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0260000000072 |
| 23 | 刘硕秋 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0590000000016 |
| 24 | 郁可玮 | 中国证券投资基金业从业证书 | A20220905006952 |
| 25 | 朱彤 | 中国证券投资基金业从业证书 | A20240226000599 |
| 26 | 吴恙 | 中国证券投资基金业从业证书 | F2970000000054 |
| 27 | 安帅兵 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0200000000139 |
| 28 | 陈泽源 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0040000000379 |
| 29 | 常迪 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0200000000096 |
| 30 | 胡敏 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0200000000026 |
| 31 | 毛云汉 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0950000000034 |
| 32 | 王靖程 | 中国证券投资基金业从业证书 | A20211231000941 |
| 33 | 陈胜 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0200113060002 |
| 34 | 严慧 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0200000000040 |
| 35 | 黄瑀璐 | 中国证券投资基金业从业证书 | B1080000002518 |
| 36 | 周海琼 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0200000000080 |
| 37 | 吴彦 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0270000000148 |
| 38 | 朱怡雯 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0200114030002 |
| 39 | 卢叶 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0200000000120 |
| 40 | 冯诗婧 | 中国证券投资基金业从业证书 | A20211124000939 |
| 41 | 吕默存 | 中国证券投资基金业从业证书 | A20260331000226 |
| 42 | 黄娜娜 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0200109102860 |
| 43 | 宗婷婷 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0430000000088 |
| 44 | 王登继 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0200100010037 |
国联安微信










