国联安基金管理有限公司关于销售网点及销售人员资质信息一览表20241223
发布日期:2024-12-23作者:
| 销售网点及销售人员资质信息一览表 | |||
| 机构名称 | 国联安基金管理有限公司 | 更新时间 | 2024年12月23日 |
| 联系人 | 黄娜娜 | 联系电话 | 021-3899*2857 |
| 基金销售网点 | 国联安基金管理有限公司 | 客服电话 | 4007000365或021-38784766 |
| 地址 | 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9层 | ||
| 序号 | 基金销售人员 | 资质类型 | 资格证书编号 |
| 1 | 蔡蓓蕾 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0200000000086 |
| 2 | 丁杰 | 中国证券投资基金业从业证书 | A20170331004854 |
| 3 | 邵剑林 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0230000000192 |
| 4 | 胡玲 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0200000000020 |
| 5 | 王瑶 | 中国证券投资基金业从业证书 | E0080000000115 |
| 6 | 赵玉娇 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0310000000067 |
| 7 | 许苏群 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0200000000130 |
| 8 | 王静妮 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0200113110005 |
| 9 | 徐知行 | 中国证券投资基金业从业证书 | A20210702013849 |
| 10 | 郑正 | 中国证券投资基金业从业证书 | A20220720000559 |
| 11 | 刘伊 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0200112060004 |
| 12 | 宋杰 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0200000000129 |
| 13 | 刘春颖 | 中国证券投资基金业从业证书 | F2560000000081 |
| 14 | 徐平 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0250000000110 |
| 15 | 闵兴 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0200105070050 |
| 16 | 吴恙 | 中国证券投资基金业从业证书 | F2970000000054 |
| 17 | 李锴 | 中国证券投资基金业从业证书 | A20190622002515 |
| 18 | 毕海洋 | 中国证券投资基金业从业证书 | F5090000000019 |
| 19 | 李毅 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0580000000126 |
| 20 | 蒋玲玲 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0260000000072 |
| 21 | 刘硕秋 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0590000000016 |
| 22 | 郁可玮 | 中国证券投资基金业从业证书 | A20220905006952 |
| 23 | 朱皓宇 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0380000000069 |
| 24 | 袁嘉梁 | 中国证券投资基金业从业证书 | A2021041600341x |
| 25 | 朱彤 | 中国证券投资基金业从业证书 | A20240226000599 |
| 26 | 安帅兵 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0200000000139 |
| 27 | 胡越 | 中国证券投资基金业从业证书 | A20220812008583 |
| 28 | 陈泽源 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0040000000379 |
| 29 | 常迪 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0200000000096 |
| 30 | 胡敏 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0200000000026 |
| 31 | 毛云汉 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0950000000034 |
| 32 | 朱博森 | 中国证券投资基金业从业证书 | A20201028000444 |
| 33 | 王一涵 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0200113110009 |
| 34 | 陈胜 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0200113060002 |
| 35 | 严慧 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0200000000040 |
| 36 | 黄瑀璐 | 中国证券投资基金业从业证书 | B1080000002518 |
| 37 | 吴有生 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0200000000007 |
| 38 | 丁瑶希 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0200000000118 |
| 39 | 张志远 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0370000000118 |
| 40 | 石琬如 | 中国证券投资基金业从业证书 | F5550000000032 |
| 41 | 李京飞 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0200000000083 |
| 42 | 李玮玮 | 中国证券投资基金业从业证书 | A2019102100300x |
| 43 | 曹轶玮 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0200112020001 |
| 44 | 朱怡雯 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0200114030002 |
| 45 | 卢叶 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0200000000120 |
| 46 | 冯诗婧 | 中国证券投资基金业从业证书 | A20211124000939 |
| 47 | 黄娜娜 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0200109102860 |
| 48 | 宗婷婷 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0430000000088 |
| 49 | 王登继 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0200100010037 |
| 50 | 郭君 | 中国证券投资基金业从业证书 | F2350000000111 |
| 51 | 周海琼 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0200000000080 |
| 52 | 沈婉 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0200113020001 |
| 53 | 吴刚 | 中国证券投资基金业从业证书 | F0200111110001 |
| 54 | ZHUMO | 中国证券投资基金业从业证书 | A20231110023287 |
国联安微信










