基金经营机构债券交易相关人员信息公示表20240513
发布日期:2024-05-13作者:
| 一、基本信息公示 | | | | | |
| 职能分类 | 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 办公电话 |
| 业务人员 | 基金经理 | 陆欣 | 固定收益部 | 固定收益部总经理兼基金经理 | |
| 薛琳 | 固定收益部 | 基金经理 | |||
| 陈建华 | 固定收益部 | 基金经理 | |||
| 张蕙显 | 固定收益部 | 基金经理 | |||
| 张昊 | 固定收益部 | 基金经理 | |||
| 俞善超 | 固定收益部 | 基金经理 | |||
| 万莉 | 现金管理部 | 现金管理部总经理兼基金经理 | |||
| 洪阳玚 | 现金管理部 | 基金经理 | |||
| 投资经理 | 侯敏 | 专户投资部 | 专户投资部副总经理 | ||
| 交易执行人员 | 洪杨 | 交易部 | 交易员 | ||
| 季敏 | 交易部 | 交易员 | |||
| 周正方 | 交易部 | 交易员 | |||
| 刘畅 | 交易部 | 交易员 | |||
| 姜珊珊 | 交易部 | 交易员 | |||
| 王森 | 交易部 | 交易员 | |||
| 丁鹏 | 交易部 | 交易员 | |||
| 中后台人员 | 债券交易核对专岗 | 练绮 | 运营部 | 基金会计 | 38992937 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 二、离职人员公示 | | | | | |
| 姓名 | 离职日期 | 原所在部门 | 原职务 | | |
| | | ||||
国联安微信










