Products 产品净值
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
半导体ETF联接A | 2.0947 | 2.0947 | 0.37% | 分享半导体行业成长的高效工具 | 05/14 | 开放 |
国联安恒悦90天持有期债券C | 1.0976 | 1.0976 | 0.02% | 投低波纯债,持有更省心 | 05/14 | 开放 |
国联安小盘 | 0.9740 | 4.2240 | 0.21% | 深耕投资性价比,价值掘金正当时 | 05/14 | 开放 |
基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
国联安货币A | 0.3138 | 1.174% | 现金管理工具,无申赎费 | 05/14 | 开放 |
国联安货币B | 0.3799 | 1.417% | 现金管理工具,无申赎费 | 05/14 | 开放 |
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国联安科技动力 | 1.2499 | 1.2499 | -0.18% | 聚焦互联网+大TMT主题 | 05/14 | 开放 |
国联安价值优选 | 1.9142 | 1.9142 | 0.37% | 价值为先 优选企业 | 05/14 | 开放 |
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国联安中证A100 | 0.8322 | 0.8322 | 1.08% | 跟踪大盘蓝筹中证100 | 05/14 | 开放 |
大宗商品ETF | 0.8810 | 1.0930 | 0.80% | 国内首只大宗商品ETF,避险配置、抗通胀利器 | 05/14 |
![]() |
大宗商品ETF联接C | 1.0778 | 1.0778 | 0.76% | 国内首只大宗商品ETF,避险配置、抗通胀利器 | 05/14 | 开放 |
大宗商品ETF联接A | 1.0846 | 1.0846 | 0.76% | 国内首只大宗商品ETF,避险配置、抗通胀利器 | 05/14 | 开放 |
国联安医药100A | 0.9520 | 1.5120 | -0.04% | 精选医药板块优质个股 | 05/14 | 开放 |
国联安医药100C | 0.9555 | 0.9555 | -0.04% | 精选医药板块优质个股 | 05/14 | 开放 |
半导体ETF | 1.0466 | 2.0932 | 0.39% | 投资硬核科创,掘金国产替代 | 05/14 |
![]() |
半导体ETF联接A | 2.0947 | 2.0947 | 0.37% | 分享半导体行业成长的高效工具 | 05/14 | 开放 |
半导体ETF联接C | 2.0591 | 2.0591 | 0.37% | 分享半导体行业成长的高效工具 | 05/14 | 开放 |
沪深300ETF | 4.7721 | 1.2325 | 1.21% | 05/14 |
![]() |
|
沪深300ETF联接A | 1.0419 | 1.1439 | 1.18% | 05/14 | 开放 | |
沪深300ETF联接C | 1.0320 | 1.1340 | 1.18% | 05/14 | 开放 | |
国联安证券公司ETF | 0.8774 | 1.0875 | 3.44% | 05/14 |
![]() |
|
新材料ETF | 0.6019 | 0.6019 | 0.38% | 05/14 |
![]() |
|
科创ETF | 0.6541 | 0.6541 | 0.40% | 05/14 |
![]() |
|
国联安创科技ETF | 0.6742 | 0.6742 | 0.40% | 05/14 |
![]() |
|
国联安科创50ETF联接A | 0.9161 | 0.9161 | 0.37% | 05/14 | 开放 | |
国联安科创50ETF联接C | 0.9050 | 0.9050 | 0.38% | 05/14 | 开放 | |
国联安中证1000指数增强A | 1.0263 | 1.0263 | 0.21% | 05/14 | 开放 | |
国联安中证1000指数增强C | 1.0212 | 1.0212 | 0.21% | 05/14 | 开放 | |
国联安ESG300ETF | 0.9892 | 0.9892 | 1.16% | 05/14 |
![]() |
|
国联安消费50ETF | 0.9861 | 0.9861 | 0.89% | 05/14 |
![]() |
|
国联安沪深300指数增强A | 1.2219 | 1.2219 | 1.21% | 价值优选、量化增强,瞄准A股核心资产 | 05/14 | 开放 |
国联安沪深300指数增强C | 1.2186 | 1.2186 | 1.20% | 价值优选、量化增强,瞄准A股核心资产 | 05/14 | 开放 |
芯片设计ETF | 1.0653 | 1.0653 | -0.09% | 05/14 |
![]() |
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国联安稳健C | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | 05/14 | 开放 | |
国联安稳健A | 0.9990 | 3.9540 | 0.10% | 价值驱动,追求稳健增值 | 05/14 | 开放 |
国联安小盘 | 0.9740 | 4.2240 | 0.21% | 深耕投资性价比,价值掘金正当时 | 05/14 | 开放 |
国联安安心 | 0.5940 | 2.2780 | 0.00% | 分享成长,追求绝对收益 | 01/17 | 暂停 |
国联安精选 | 0.7330 | 4.5870 | -0.27% | 择时、选股双轮驱动 | 05/14 | 开放 |
国联安优势 | 0.8830 | 2.6030 | 0.00% | 深入研究,挖掘优势个股 | 05/14 | 开放 |
国联安红利 | 1.1520 | 2.2230 | 0.09% | 红利低波+趋势添益 | 05/14 | 开放 |
国联安主题C | 2.6130 | 2.6130 | 0.27% | 05/14 | 开放 | |
国联安主题A | 2.6135 | 2.8475 | 0.27% | 趋势投资,风控得力 | 05/14 | 开放 |
国联安优选 | 1.9888 | 2.2898 | -0.24% | 逐浪科技热潮,捕捉成长机遇 | 05/14 | 开放 |
国联安安泰 | 1.5333 | 1.9404 | 0.10% | 05/14 | 开放 | |
国联安新精选A | 1.2466 | 1.7686 | 0.58% | 择时、选股双轮驱动 | 05/14 | 开放 |
国联安新精选C | 1.2378 | 1.2618 | 0.57% | 择时、选股双轮驱动 | 05/14 | 开放 |
国联安通盈A | 1.3071 | 1.6491 | 0.13% | 灵活配置,追求稳健收益 | 05/14 | 开放 |
国联安通盈C | 1.2598 | 1.5908 | 0.14% | 灵活配置,追求稳健收益 | 05/14 | 开放 |
国联安鑫安 | 0.8730 | 1.9850 | 0.01% | 灵活配置,追求稳健收益 | 05/14 | 开放 |
国联安睿祺 | 1.1950 | 1.7890 | 0.06% | 灵活配置,追求稳健收益 | 05/14 | 开放 |
国联安鑫享A | 1.1973 | 1.3513 | -0.04% | 灵活配置,追求稳健收益 | 05/14 | 开放 |
国联安鑫享C | 1.1789 | 1.7329 | -0.04% | 灵活配置,追求稳健收益 | 05/14 | 开放 |
国联安添鑫A | 1.1688 | 1.6778 | -0.02% | 灵活配置,追求稳健收益 | 05/14 | 开放 |
国联安添鑫C | 1.1200 | 1.6300 | -0.02% | 灵活配置,追求稳健收益 | 05/14 | 开放 |
国联安安稳混合 | 1.1155 | 1.1155 | -0.09% | 05/14 | 开放 | |
国联安锐意成长 | 1.9592 | 1.9592 | 0.01% | 双维度量化,深度掘金成长股 | 05/14 | 开放 |
国联安鑫汇A | 1.4572 | 1.4832 | 0.24% | 深度研究创造价值 | 05/14 | 开放 |
国联安鑫汇C | 1.4161 | 1.4391 | 0.24% | 深度研究创造价值 | 05/14 | 开放 |
国联安鑫乾A | 1.4674 | 1.7214 | -0.03% | 深度研究创造价值 | 05/14 | 开放 |
国联安鑫乾C | 1.7535 | 2.0515 | -0.03% | 深度研究创造价值 | 05/14 | 开放 |
国联安鑫发A | 1.6785 | 1.7015 | 0.03% | 深度研究创造价值 | 05/14 | 开放 |
国联安鑫发C | 1.6529 | 1.6739 | 0.03% | 深度研究创造价值 | 05/14 | 开放 |
国联安鑫隆A | 1.6899 | 1.7149 | 0.44% | 深度研究创造价值 | 05/14 | 开放 |
国联安鑫隆C | 1.6880 | 1.7120 | 0.44% | 深度研究创造价值 | 05/14 | 开放 |
国联安远见成长 | 2.4106 | 2.4106 | 0.78% | 布局四大主线 | 05/14 | 开放 |
国联安行业领先 | 1.9259 | 1.9629 | 0.36% | 聚焦行业龙头 | 05/14 | 开放 |
国联安智能制造A | 1.3125 | 1.3525 | 0.58% | 05/14 | 开放 | |
国联安智能制造C | 1.3053 | 1.3053 | 0.58% | 05/14 | 开放 | |
国联安新科技 | 1.4135 | 1.5335 | 0.42% | 05/14 | 开放 | |
国联安科技创新混合 | 0.6840 | 0.6840 | 0.74% | 05/14 | 开放 | |
国联安新蓝筹红利定期开放 | 0.6895 | 0.7895 | -0.45% | 12/19 | 暂停 | |
国联安核心资产 | 0.8953 | 0.8953 | -0.32% | 05/14 | 开放 | |
国联安匠心科技 | 0.6281 | 0.6281 | 0.61% | 05/14 | 开放 | |
国联安鑫稳3个月A | 1.0660 | 1.0660 | 0.06% | 05/14 | 开放 | |
国联安鑫稳3个月C | 1.0494 | 1.0494 | 0.05% | 05/14 | 开放 | |
国联安核心优势混合A | 0.8323 | 0.8323 | 0.58% | 05/14 | 开放 | |
国联安核心优势混合C | 0.8381 | 0.8381 | 0.59% | 05/14 | 开放 | |
国联安鑫元1个月A | 1.1522 | 1.1522 | 0.04% | 05/14 | 开放 | |
国联安鑫元1个月C | 1.1456 | 1.1456 | 0.04% | 05/14 | 开放 | |
国联安核心趋势一年持有混合A | 0.8853 | 0.8853 | -0.30% | 05/14 | 开放 | |
国联安核心趋势一年持有混合C | 0.8617 | 0.8617 | -0.31% | 05/14 | 开放 | |
国联安同业存单AAA7天持有 | 1.0524 | 1.0524 | 0.01% | 05/14 | 开放 | |
国联安气候变化A | 0.5523 | 0.5523 | -0.18% | 05/14 | 开放 | |
国联安气候变化C | 0.5477 | 0.5477 | -0.18% | 05/14 | 开放 | |
国联安价值甄选混合 | 1.0813 | 1.0813 | 0.36% | 打造具有性价比的投资,呵护持有体验 | 05/14 | 开放 |
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国联安增利A | 1.4535 | 1.6985 | 0.00% | 甄选个券 | 05/14 | 开放 |
国联安增利B | 1.3909 | 1.6184 | 0.00% | 甄选个券 | 05/14 | 开放 |
国联安信心增益 | 1.1918 | 1.2998 | -0.06% | 中低风险收益,配置好工具 | 12/29 | 暂停 |
国联安信心增长A | 1.1059 | 1.4444 | -0.20% | 05/14 | 开放 | |
国联安信心增长B | 1.0983 | 1.3968 | -0.19% | 05/14 | 开放 | |
国联安双佳信用债 | 0.9477 | 1.3207 | 0.01% | 专注投资信用债 | 05/14 | 开放 |
国联安添利A | 1.3664 | 1.4944 | 0.01% | 05/14 | 开放 | |
国联安添利C | 1.3152 | 1.4392 | 0.02% | 05/14 | 开放 | |
国联安增富定期开放 | 1.0437 | 1.2677 | 0.13% | 05/09 | 暂停 | |
国联安增裕定期开放 | 1.0344 | 1.2566 | 0.02% | 05/14 | 暂停 | |
国联安增鑫纯债A | 1.0993 | 1.1693 | 0.01% | 05/14 | 开放 | |
国联安增鑫纯债C | 1.0982 | 1.1642 | 0.00% | 05/14 | 开放 | |
国联安增盈纯债A | 1.0851 | 1.1989 | 0.03% | 05/14 | 开放 | |
国联安增盈纯债C | 1.0832 | 1.1960 | 0.02% | 05/14 | 开放 | |
国联安增瑞纯债A | 1.0813 | 1.2263 | -0.03% | 05/14 | 开放 | |
国联安增瑞纯债C | 1.0896 | 1.3516 | -0.03% | 05/14 | 开放 | |
国联安增瑞纯债D | 1.0832 | 1.0832 | -0.10% | 05/14 | 开放 | |
国联安6个月定开债A | 1.0015 | 1.0327 | 0.00% | 05/14 | 暂停 | |
国联安6个月定开债C | 1.0011 | 1.0295 | 0.01% | 05/14 | 暂停 | |
国联安63个月定开债A | 1.0224 | 1.2184 | 0.01% | 05/14 | 暂停 | |
国联安63个月定开债C | 1.0126 | 1.2006 | 0.01% | 05/14 | 暂停 | |
国联安短债债券A | 1.0767 | 1.1647 | 0.01% | 05/14 | 开放 | |
国联安短债债券C | 1.0751 | 1.1531 | 0.02% | 05/14 | 开放 | |
国联安中债1-3年政金债 | 1.0479 | 1.0479 | 0.06% | 02/20 | 暂停 | |
国联安增祺纯债A | 1.0410 | 1.1320 | 0.01% | 05/14 | 开放 | |
国联安增祺纯债C | 1.3991 | 1.4891 | 0.01% | 05/14 | 开放 | |
国联安增盛 | 1.0547 | 1.1707 | -0.02% | 05/14 | 暂停 | |
国联安增顺纯债A | 1.1166 | 1.1296 | 0.02% | 05/14 | 开放 | |
国联安增顺纯债C | 1.0952 | 1.1082 | 0.02% | 05/14 | 开放 | |
国联安增泰定期开放 | 1.0262 | 1.1782 | 0.14% | 05/09 | 暂停 | |
国联安恒鑫3个月定开债券 | 1.0410 | 1.0730 | -0.03% | 05/14 | 暂停 | |
国联安恒悦90天持有期债券A | 1.1044 | 1.1044 | 0.02% | 投低波纯债,持有更省心 | 05/14 | 开放 |
国联安恒悦90天持有期债券C | 1.0976 | 1.0976 | 0.02% | 投低波纯债,持有更省心 | 05/14 | 开放 |
国联安恒泰3个月定开纯债 | 1.0504 | 1.0944 | 0.00% | 05/14 | 暂停 | |
国联安中短债债券A | 1.0268 | 1.0838 | 0.02% | 05/14 | 开放 | |
国联安中短债债券C | 1.0201 | 1.0771 | 0.02% | 05/14 | 开放 | |
国联安中短债债券D | 1.0258 | 1.0568 | 0.02% | 05/14 | 开放 | |
国联安添益增长债券A | 1.0591 | 1.0591 | 0.03% | 05/14 | 开放 | |
国联安添益增长债券C | 1.0522 | 1.0522 | 0.03% | 05/14 | 开放 | |
国联安聚利39个月 | 1.0070 | 1.0709 | 0.01% | 05/14 | 暂停 | |
国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0784 | 1.0784 | 0.06% | 05/09 | 暂停 | |
国联安鸿利短债债券A | 1.0535 | 1.0535 | 0.01% | 05/14 | 开放 | |
国联安鸿利短债债券C | 1.0501 | 1.0501 | 0.01% | 05/14 | 开放 | |
国联安恒瑞3个月定开债券 | 1.0422 | 1.0422 | -0.01% | 05/14 | 暂停 | |
国联安恒润3个月定开债券 | 1.0329 | 1.0619 | 0.02% | 05/09 | 暂停 | |
国联安恒通3个月定开债券 | 1.0444 | 1.0444 | 0.09% | 05/09 | 暂停 | |
国联安月享30天持有期纯债债券A | 1.0321 | 1.0321 | 0.02% | 05/14 | 开放 | |
国联安月享30天持有期纯债债券C | 1.0281 | 1.0281 | 0.02% | 05/14 | 开放 | |
国联安双月享60天持有债券A | 1.0232 | 1.0232 | 0.02% | 60天最短持有期,更好满足闲钱理财需求 | 05/14 | 开放 |
国联安双月享60天持有债券C | 1.0213 | 1.0213 | 0.02% | 60天最短持有期,更好满足闲钱理财需求 | 05/14 | 开放 |
国联安中债0-3年政金债A | 1.0070 | 1.0240 | -0.02% | 05/14 | 开放 | |
国联安中债0-3年政金债C | 1.0065 | 1.0235 | -0.02% | 05/14 | 开放 |
基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
国联安货币A | 0.3138 | 1.174% | 现金管理工具,无申赎费 | 05/14 | 开放 |
国联安货币B | 0.3799 | 1.417% | 现金管理工具,无申赎费 | 05/14 | 开放 |
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国联安积极配置3个月FOF A | 1.0259 | 1.0259 | -0.21% | 05/13 | 开放 | |
国联安积极配置3个月FOF C | 1.0235 | 1.0235 | -0.20% | 05/13 | 开放 |
News 新闻资讯
- 公募业出台重大改革!中国证监会印发《推动公募基金... 2025-05-09
- 打通卡点堵点 推动“长钱长投”——五部门详解中长... 2025-01-25
- 关于国联安基金管理有限公司网站、网上直销系统、移... 2024-12-31
- 证券、基金、保险公司互换便利(SFISF)即日起... 2024-10-10
- 央行刚刚官宣新工具!即日起3类机构可申报! 2024-10-10

Information 信息披露
- 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东吴证券为基金申购赎回代办券...2025-05-15
- 国联安基金管理有限公司关于旗下国联安沪深300指数增强型证券投资基金增...2025-05-07
- 国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金分红公告2025-05-06
- 国联安鸿利短债债券型证券投资基金2025年“五一”假期前暂停大额申购、...2025-04-28

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东吴证券为基金申购赎回代办券...
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东吴证券为基金申购赎回代办券商的公告