Products 产品净值
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安恒悦90天持有期债券C | 1.1067 | 1.1067 | 0.01% | 投低波纯债,持有更省心 | 01/22 | 开放 |
| 半导体ETF联接A | 3.3693 | 3.3693 | -0.61% | 分享半导体行业成长的高效工具 | 01/22 | 开放 |
| 国联安小盘 | 1.1250 | 4.4660 | 0.72% | 深耕投资性价比,价值掘金正当时 | 01/22 | 开放 |
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国联安货币A | 0.2785 | 1.032% | 现金管理工具,无申赎费 | 01/22 | 开放 |
| 国联安货币B | 0.3443 | 1.275% | 现金管理工具,无申赎费 | 01/22 | 开放 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安科技动力 | 2.6337 | 2.6337 | 2.06% | 聚焦互联网+大TMT主题 | 01/22 | 开放 |
| 国联安价值优选 | 2.4201 | 2.4201 | 0.59% | 价值为先 优选企业 | 01/22 | 开放 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安中证A100 | 1.0222 | 1.0222 | -0.16% | 跟踪大盘蓝筹中证100 | 01/22 | 开放 |
| 大宗商品ETF | 1.4280 | 1.7720 | 0.99% | 国内首只大宗商品ETF,避险配置、抗通胀利器 | 01/22 |
|
| 大宗商品ETF联接C | 1.7028 | 1.7028 | 0.94% | 国内首只大宗商品ETF,避险配置、抗通胀利器 | 01/22 | 开放 |
| 大宗商品ETF联接A | 1.7165 | 1.7165 | 0.94% | 国内首只大宗商品ETF,避险配置、抗通胀利器 | 01/22 | 开放 |
| 国联安医药100A | 1.0378 | 1.5978 | -0.56% | 精选医药板块优质个股 | 01/22 | 开放 |
| 国联安医药100C | 1.0387 | 1.0387 | -0.56% | 精选医药板块优质个股 | 01/22 | 开放 |
| 半导体ETF | 1.7319 | 3.4638 | -0.65% | 投资硬核科创,掘金国产替代 | 01/22 |
|
| 半导体ETF联接A | 3.3693 | 3.3693 | -0.61% | 分享半导体行业成长的高效工具 | 01/22 | 开放 |
| 半导体ETF联接C | 3.3064 | 3.3064 | -0.61% | 分享半导体行业成长的高效工具 | 01/22 | 开放 |
| 沪深300ETF | 5.8530 | 1.5117 | 0.01% | 01/22 |
|
|
| 沪深300ETF联接A | 1.2675 | 1.3695 | 0.00% | 01/22 | 开放 | |
| 沪深300ETF联接C | 1.2537 | 1.3557 | 0.00% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安证券公司ETF | 0.9560 | 1.1849 | 0.17% | 01/22 |
|
|
| 科创ETF | 0.9978 | 0.9978 | 0.40% | 01/22 |
|
|
| 国联安创科技ETF | 1.1924 | 1.1924 | 1.20% | 01/22 |
|
|
| 国联安科创50ETF联接A | 1.3342 | 1.3342 | 0.38% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安科创50ETF联接C | 1.3143 | 1.3143 | 0.39% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安中证1000指数增强A | 1.5134 | 1.5134 | 0.62% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安中证1000指数增强C | 1.5037 | 1.5037 | 0.62% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安ESG300ETF | 1.2311 | 1.2311 | -0.05% | 01/22 |
|
|
| 国联安消费50ETF | 0.9479 | 0.9479 | -0.27% | 01/22 |
|
|
| 国联安沪深300指数增强A | 1.5543 | 1.5543 | 0.00% | 价值优选、量化增强,瞄准A股核心资产 | 01/22 | 开放 |
| 国联安沪深300指数增强C | 1.5480 | 1.5480 | -0.01% | 价值优选、量化增强,瞄准A股核心资产 | 01/22 | 开放 |
| 芯片设计ETF | 1.8466 | 1.8466 | 0.86% | 01/22 |
|
|
| A500增强ETF | 1.2868 | 1.2868 | 0.08% | 01/22 |
|
|
| 国联安上证科创综合指数增强A | 1.1494 | 1.1494 | 0.17% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安上证科创综合指数增强C | 1.1476 | 1.1476 | 0.17% | 01/22 | 开放 | |
| A500红利低波ETF | 1.0001 | 1.0051 | 0.34% | 01/22 |
|
|
| 国联安港股通科技ETF | 0.9715 | 0.9715 | 0.18% | 01/22 |
|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安稳健C | 1.2630 | 1.3100 | 0.40% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安稳健A | 1.1360 | 4.2680 | 0.44% | 价值驱动,追求稳健增值 | 01/22 | 开放 |
| 国联安小盘 | 1.1250 | 4.4660 | 0.72% | 深耕投资性价比,价值掘金正当时 | 01/22 | 开放 |
| 国联安安心 | 0.5940 | 2.2780 | 0.00% | 分享成长,追求绝对收益 | 01/17 | 暂停 |
| 国联安精选 | 1.1270 | 5.3000 | -0.09% | 择时、选股双轮驱动 | 01/22 | 开放 |
| 国联安优势 | 1.1980 | 2.9180 | -0.17% | 深入研究,挖掘优势个股 | 01/22 | 开放 |
| 国联安红利 | 1.2090 | 2.4600 | -0.33% | 红利低波+趋势添益 | 01/22 | 开放 |
| 国联安主题C | 3.0720 | 3.0720 | -0.61% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安主题A | 3.0811 | 3.3151 | -0.61% | 趋势投资,风控得力 | 01/22 | 开放 |
| 国联安优选 | 4.2040 | 4.5050 | 1.96% | 逐浪科技热潮,捕捉成长机遇 | 01/22 | 开放 |
| 国联安安泰A | 1.6147 | 2.0358 | -0.24% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安安泰C | 1.6115 | 1.6115 | -0.24% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安新精选A | 1.2960 | 1.8537 | 0.00% | 择时、选股双轮驱动 | 01/22 | 开放 |
| 国联安新精选C | 1.3227 | 1.3523 | 0.00% | 择时、选股双轮驱动 | 01/22 | 开放 |
| 国联安通盈A | 1.3585 | 1.7005 | 0.06% | 灵活配置,追求稳健收益 | 01/22 | 开放 |
| 国联安通盈C | 1.3095 | 1.6405 | 0.05% | 灵活配置,追求稳健收益 | 01/22 | 开放 |
| 国联安鑫安 | 0.9996 | 2.1116 | -0.42% | 灵活配置,追求稳健收益 | 01/22 | 开放 |
| 国联安睿祺 | 1.2468 | 1.8408 | -0.03% | 灵活配置,追求稳健收益 | 01/22 | 开放 |
| 国联安鑫享A | 1.2283 | 1.3823 | 0.01% | 灵活配置,追求稳健收益 | 01/22 | 开放 |
| 国联安鑫享C | 1.2086 | 1.7626 | 0.02% | 灵活配置,追求稳健收益 | 01/22 | 开放 |
| 国联安添鑫A | 1.1935 | 1.7025 | -0.06% | 灵活配置,追求稳健收益 | 01/22 | 开放 |
| 国联安添鑫C | 1.1429 | 1.6529 | -0.06% | 灵活配置,追求稳健收益 | 01/22 | 开放 |
| 国联安安稳混合 | 1.5374 | 1.5374 | -0.20% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安锐意成长 | 2.2454 | 2.2454 | -0.41% | 双维度量化,深度掘金成长股 | 01/22 | 开放 |
| 国联安鑫汇A | 1.5564 | 1.5824 | 0.08% | 深度研究创造价值 | 01/22 | 开放 |
| 国联安鑫汇C | 1.5082 | 1.5312 | 0.08% | 深度研究创造价值 | 01/22 | 开放 |
| 国联安鑫乾A | 1.4717 | 1.7257 | 0.00% | 深度研究创造价值 | 08/12 | 暂停 |
| 国联安鑫乾C | 1.7569 | 2.0549 | -0.01% | 深度研究创造价值 | 08/12 | 暂停 |
| 国联安鑫发A | 1.6935 | 1.7165 | 0.02% | 深度研究创造价值 | 12/03 | 暂停 |
| 国联安鑫发C | 1.6638 | 1.6848 | 0.02% | 深度研究创造价值 | 12/03 | 暂停 |
| 国联安鑫隆A | 1.7409 | 1.7659 | -0.09% | 深度研究创造价值 | 01/22 | 开放 |
| 国联安鑫隆C | 1.7341 | 1.7581 | -0.09% | 深度研究创造价值 | 01/22 | 开放 |
| 国联安远见成长 | 2.8822 | 2.8822 | 0.26% | 布局四大主线 | 01/22 | 开放 |
| 国联安行业领先 | 2.6669 | 2.7039 | -0.17% | 聚焦行业龙头 | 01/22 | 开放 |
| 国联安智能制造A | 2.1374 | 2.1774 | -0.50% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安智能制造C | 2.1182 | 2.1182 | -0.50% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安新科技 | 2.4583 | 2.5783 | 0.74% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安科技创新混合 | 1.2518 | 1.2518 | 1.47% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安新蓝筹红利定期开放 | 0.6895 | 0.7895 | -0.45% | 12/19 | 暂停 | |
| 国联安核心资产 | 1.4902 | 1.4902 | -0.03% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安匠心科技 | 0.8935 | 0.8935 | -1.80% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安鑫稳3个月A | 1.0793 | 1.0793 | -0.05% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安鑫稳3个月C | 1.0595 | 1.0595 | -0.05% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安核心优势混合A | 1.1298 | 1.1298 | 0.25% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安核心优势混合C | 1.1337 | 1.1337 | 0.25% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安鑫元1个月A | 1.1742 | 1.1742 | -0.10% | 12/29 | 暂停 | |
| 国联安鑫元1个月C | 1.1666 | 1.1666 | -0.10% | 12/29 | 暂停 | |
| 国联安核心趋势一年持有混合A | 1.4662 | 1.4662 | -0.12% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安核心趋势一年持有混合C | 1.4192 | 1.4192 | -0.13% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安同业存单AAA7天持有 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安气候变化A | 0.7085 | 0.7085 | -0.81% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安气候变化C | 0.7006 | 0.7006 | -0.81% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安价值甄选混合 | 1.3603 | 1.3603 | 0.60% | 打造具有性价比的投资,呵护持有体验 | 01/22 | 开放 |
| 国联安红利慧选A | 0.9985 | 0.9985 | -0.48% | 01/16 | 暂停 | |
| 国联安红利慧选C | 0.9981 | 0.9981 | -0.49% | 01/16 | 暂停 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安增利A | 1.4857 | 1.7307 | 0.09% | 甄选个券 | 01/22 | 开放 |
| 国联安增利B | 1.4197 | 1.6472 | 0.09% | 甄选个券 | 01/22 | 开放 |
| 国联安信心增益 | 1.1918 | 1.2998 | -0.06% | 中低风险收益,配置好工具 | 12/29 | 暂停 |
| 国联安信心增长A | 1.1817 | 1.5672 | 0.34% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安信心增长B | 1.1778 | 1.5163 | 0.34% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安双佳信用债 | 0.9583 | 1.3313 | 0.11% | 专注投资信用债 | 01/22 | 开放 |
| 国联安添利A | 1.5270 | 1.6550 | 0.32% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安添利C | 1.4652 | 1.5892 | 0.32% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安增富定期开放 | 1.0401 | 1.2791 | 0.10% | 01/16 | 暂停 | |
| 国联安增裕定期开放 | 1.0239 | 1.2611 | 0.00% | 01/22 | 暂停 | |
| 国联安增鑫纯债A | 1.1099 | 1.1799 | 0.00% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安增鑫纯债C | 1.1084 | 1.1744 | 0.01% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安增盈纯债A | 1.0795 | 1.2123 | 0.01% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安增盈纯债C | 1.0776 | 1.2094 | 0.01% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安增瑞纯债A | 1.0130 | 1.2230 | -0.03% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安增瑞纯债C | 1.0205 | 1.3475 | -0.03% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安增瑞纯债D | 1.0114 | 1.0764 | -0.03% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安6个月定开债A | 1.0120 | 1.0432 | 0.01% | 01/22 | 暂停 | |
| 国联安6个月定开债C | 1.0096 | 1.0380 | 0.00% | 01/22 | 暂停 | |
| 国联安63个月定开债A | 1.0358 | 1.2318 | 0.02% | 01/22 | 暂停 | |
| 国联安63个月定开债C | 1.0237 | 1.2117 | 0.01% | 01/22 | 暂停 | |
| 国联安短债债券A | 1.0860 | 1.1740 | 0.03% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安短债债券C | 1.0833 | 1.1613 | 0.04% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安中债1-3年政金债 | 1.0479 | 1.0479 | 0.06% | 02/20 | 暂停 | |
| 国联安增祺纯债A | 1.0523 | 1.1433 | 0.02% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安增祺纯债C | 1.4144 | 1.5044 | 0.01% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安增盛 | 1.0622 | 1.1782 | 0.01% | 01/22 | 暂停 | |
| 国联安增顺纯债A | 1.1189 | 1.1319 | 0.01% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安增顺纯债C | 1.0945 | 1.1075 | 0.01% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安增泰定期开放 | 1.0109 | 1.1778 | 0.16% | 01/16 | 暂停 | |
| 国联安恒鑫3个月定开债券 | 1.0431 | 1.0751 | 0.00% | 01/22 | 暂停 | |
| 国联安恒悦90天持有期债券A | 1.1152 | 1.1152 | 0.01% | 投低波纯债,持有更省心 | 01/22 | 开放 |
| 国联安恒悦90天持有期债券C | 1.1067 | 1.1067 | 0.01% | 投低波纯债,持有更省心 | 01/22 | 开放 |
| 国联安恒泰3个月定开纯债 | 1.0553 | 1.0993 | 0.00% | 01/22 | 暂停 | |
| 国联安中短债债券A | 1.0382 | 1.0952 | 0.01% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安中短债债券C | 1.0299 | 1.0869 | 0.01% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安中短债债券D | 1.0373 | 1.0683 | 0.01% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安添益增长债券A | 1.0752 | 1.0752 | 0.05% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安添益增长债券C | 1.0665 | 1.0665 | 0.04% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安聚利39个月 | 1.0045 | 1.0867 | 0.00% | 01/22 | 暂停 | |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0842 | 1.0842 | 0.17% | 01/16 | 暂停 | |
| 国联安鸿利短债债券A | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安鸿利短债债券C | 1.0596 | 1.0596 | 0.01% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安恒瑞3个月定开债券 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | 01/22 | 暂停 | |
| 国联安恒润3个月定开债券 | 1.0337 | 1.0627 | 0.35% | 12/25 | 暂停 | |
| 国联安恒通3个月定开债券 | 1.0469 | 1.0469 | 0.11% | 01/16 | 暂停 | |
| 国联安月享30天持有期纯债债券A | 1.0435 | 1.0435 | 0.01% | 严控回撤,呵护低波持有体验 | 01/22 | 开放 |
| 国联安月享30天持有期纯债债券C | 1.0372 | 1.0372 | 0.01% | 严控回撤,呵护低波持有体验 | 01/22 | 开放 |
| 国联安双月享60天持有债券A | 1.0421 | 1.0421 | 0.01% | 60天最短持有期,更好满足闲钱理财需求 | 01/22 | 开放 |
| 国联安双月享60天持有债券C | 1.0388 | 1.0388 | 0.01% | 60天最短持有期,更好满足闲钱理财需求 | 01/22 | 开放 |
| 国联安中债0-3年政金债A | 1.0143 | 1.0313 | -0.01% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安中债0-3年政金债C | 1.0142 | 1.0312 | -0.01% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安双月鑫60天滚动持有A | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | 01/22 | 开放 | |
| 国联安双月鑫60天滚动持有C | 1.0040 | 1.0040 | 0.01% | 01/22 | 开放 |
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国联安货币A | 0.2785 | 1.032% | 现金管理工具,无申赎费 | 01/22 | 开放 |
| 国联安货币B | 0.3443 | 1.275% | 现金管理工具,无申赎费 | 01/22 | 开放 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安积极配置3个月FOF A | 1.3394 | 1.3394 | 1.17% | 01/21 | 开放 | |
| 国联安积极配置3个月FOF C | 1.3325 | 1.3325 | 1.17% | 01/21 | 开放 |
News 新闻资讯
关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停浦发...
接浦发银行紧急通知,2026年1月22日 22:00-23:00将进行系统维护。在此时间段内我司直销渠道浦发快捷支付渠道将暂停服务。在此期间,您可能无法在我司直销渠道通过浦发快捷进行基金认/申购、定投、赎回等交易。
- 关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停浦发快捷支付... 2026-01-22
- 公募业出台重大改革!中国证监会印发《推动公募基金... 2025-05-09
- 打通卡点堵点 推动“长钱长投”——五部门详解中长... 2025-01-25
- 关于国联安基金管理有限公司网站、网上直销系统、移... 2024-12-31
- 证券、基金、保险公司互换便利(SFISF)即日起... 2024-10-10
Information 信息披露
- 国联安货币市场证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 国联安短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 国联安主题驱动混合型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
国联安微信






