Products 产品净值
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安恒悦90天持有期债券C | 1.1122 | 1.1122 | 0.01% | 投低波纯债,持有更省心 | 04/17 | 开放 |
| 国联安小盘 | 1.0770 | 4.4180 | -0.65% | 深耕投资性价比,价值掘金正当时 | 04/17 | 开放 |
| 半导体ETF联接A | 3.1821 | 3.1821 | 0.57% | 分享半导体行业成长的高效工具 | 04/17 | 开放 |
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国联安货币A | 0.2841 | 1.017% | 现金管理工具,无申赎费 | 04/17 | 开放 |
| 国联安货币B | 0.3497 | 1.259% | 现金管理工具,无申赎费 | 04/17 | 开放 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安科技动力 | 3.4737 | 3.4737 | 6.23% | 聚焦互联网+大TMT主题 | 04/17 | 开放 |
| 国联安价值优选 | 2.2982 | 2.2982 | -0.56% | 价值为先 优选企业 | 04/17 | 开放 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安中证A100 | 1.0187 | 1.0187 | -0.57% | 跟踪大盘蓝筹中证100 | 04/17 | 开放 |
| 大宗商品ETF | 1.4520 | 1.8020 | -0.34% | 国内首只大宗商品ETF,避险配置、抗通胀利器 | 04/17 |
|
| 大宗商品ETF联接C | 1.7308 | 1.7308 | -0.33% | 国内首只大宗商品ETF,避险配置、抗通胀利器 | 04/17 | 开放 |
| 大宗商品ETF联接A | 1.7457 | 1.7457 | -0.33% | 国内首只大宗商品ETF,避险配置、抗通胀利器 | 04/17 | 开放 |
| 国联安医药100A | 1.0080 | 1.5680 | -1.31% | 精选医药板块优质个股 | 04/17 | 开放 |
| 国联安医药100C | 1.0080 | 1.0080 | -1.31% | 精选医药板块优质个股 | 04/17 | 开放 |
| 半导体ETF | 1.6290 | 3.2580 | 0.60% | 投资硬核科创,掘金国产替代 | 04/17 |
|
| 半导体ETF联接A | 3.1821 | 3.1821 | 0.57% | 分享半导体行业成长的高效工具 | 04/17 | 开放 |
| 半导体ETF联接C | 3.1208 | 3.1208 | 0.57% | 分享半导体行业成长的高效工具 | 04/17 | 开放 |
| 沪深300ETF | 5.8678 | 1.5155 | -0.16% | 04/17 |
|
|
| 沪深300ETF联接A | 1.2707 | 1.3727 | -0.16% | 04/17 | 开放 | |
| 沪深300ETF联接C | 1.2563 | 1.3583 | -0.16% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安证券公司ETF | 0.8572 | 1.0625 | -0.28% | 04/17 |
|
|
| 科创ETF | 0.9217 | 0.9217 | 0.08% | 04/17 |
|
|
| 国联安创科技ETF | 1.2559 | 1.2559 | 0.92% | 04/17 |
|
|
| 国联安科创50ETF联接A | 1.2362 | 1.2362 | 0.07% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安科创50ETF联接C | 1.2166 | 1.2166 | 0.07% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安中证1000指数增强A | 1.5178 | 1.5178 | 0.69% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安中证1000指数增强C | 1.5074 | 1.5074 | 0.69% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安ESG300ETF | 1.2299 | 1.2299 | -0.40% | 04/17 |
|
|
| 国联安消费50ETF | 0.9049 | 0.9049 | -1.20% | 04/17 |
|
|
| 国联安沪深300指数增强A | 1.5940 | 1.5940 | -0.11% | 价值优选、量化增强,瞄准A股核心资产 | 04/17 | 开放 |
| 国联安沪深300指数增强C | 1.5869 | 1.5869 | -0.11% | 价值优选、量化增强,瞄准A股核心资产 | 04/17 | 开放 |
| 芯片设计ETF | 0.9072 | 1.8144 | 0.34% | 04/17 |
|
|
| A500增强ETF | 1.2909 | 1.2909 | 0.09% | 04/17 |
|
|
| 国联安上证科创综合指数增强A | 1.1616 | 1.1616 | 0.79% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安上证科创综合指数增强C | 1.1586 | 1.1586 | 0.78% | 04/17 | 开放 | |
| A500红利低波ETF | 1.0115 | 1.0215 | -0.54% | 04/17 |
|
|
| 国联安港股通科技ETF | 0.8068 | 0.8068 | -0.37% | 04/17 |
|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安稳健C | 1.1980 | 1.2450 | -0.25% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安稳健A | 1.0790 | 4.2110 | -0.28% | 价值驱动,追求稳健增值 | 04/17 | 开放 |
| 国联安小盘 | 1.0770 | 4.4180 | -0.65% | 深耕投资性价比,价值掘金正当时 | 04/17 | 开放 |
| 国联安安心 | 0.5940 | 2.2780 | 0.00% | 分享成长,追求绝对收益 | 01/17 | 暂停 |
| 国联安精选 | 1.0600 | 5.1970 | 0.09% | 择时、选股双轮驱动 | 04/17 | 开放 |
| 国联安优势 | 1.3310 | 3.0510 | 1.68% | 深入研究,挖掘优势个股 | 04/17 | 开放 |
| 国联安红利 | 1.1300 | 2.3810 | -0.96% | 红利低波+趋势添益 | 04/17 | 开放 |
| 国联安主题C | 2.9332 | 2.9332 | -0.39% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安主题A | 2.9447 | 3.1787 | -0.39% | 趋势投资,风控得力 | 04/17 | 开放 |
| 国联安优选 | 5.1467 | 5.4477 | 4.26% | 逐浪科技热潮,捕捉成长机遇 | 04/17 | 开放 |
| 国联安安泰A | 1.5915 | 2.0086 | -0.13% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安安泰C | 1.5868 | 1.5868 | -0.13% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安新精选A | 1.2469 | 1.8046 | -0.38% | 择时、选股双轮驱动 | 04/17 | 开放 |
| 国联安新精选C | 1.2716 | 1.3012 | -0.38% | 择时、选股双轮驱动 | 04/17 | 开放 |
| 国联安通盈A | 1.3479 | 1.6899 | -0.04% | 灵活配置,追求稳健收益 | 04/13 | 暂停 |
| 国联安通盈C | 1.2991 | 1.6301 | -0.03% | 灵活配置,追求稳健收益 | 04/13 | 暂停 |
| 国联安鑫安 | 0.8931 | 2.0051 | -1.36% | 灵活配置,追求稳健收益 | 04/17 | 开放 |
| 国联安睿祺 | 1.2474 | 1.8414 | -0.13% | 灵活配置,追求稳健收益 | 04/17 | 开放 |
| 国联安鑫享A | 1.2216 | 1.3756 | -0.15% | 灵活配置,追求稳健收益 | 04/17 | 开放 |
| 国联安鑫享C | 1.2017 | 1.7557 | -0.14% | 灵活配置,追求稳健收益 | 04/17 | 开放 |
| 国联安添鑫A | 1.1848 | 1.6938 | -0.06% | 灵活配置,追求稳健收益 | 04/17 | 开放 |
| 国联安添鑫C | 1.1343 | 1.6443 | -0.06% | 灵活配置,追求稳健收益 | 04/17 | 开放 |
| 国联安安稳混合 | 1.7235 | 1.7235 | 1.78% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安锐意成长 | 2.0102 | 2.0102 | -1.35% | 双维度量化,深度掘金成长股 | 04/17 | 开放 |
| 国联安鑫汇A | 1.5649 | 1.5909 | -0.08% | 深度研究创造价值 | 04/17 | 开放 |
| 国联安鑫汇C | 1.5151 | 1.5381 | -0.08% | 深度研究创造价值 | 04/17 | 开放 |
| 国联安鑫乾A | 1.4717 | 1.7257 | 0.00% | 深度研究创造价值 | 08/12 | 暂停 |
| 国联安鑫乾C | 1.7569 | 2.0549 | -0.01% | 深度研究创造价值 | 08/12 | 暂停 |
| 国联安鑫发A | 1.6935 | 1.7165 | 0.02% | 深度研究创造价值 | 12/03 | 暂停 |
| 国联安鑫发C | 1.6638 | 1.6848 | 0.02% | 深度研究创造价值 | 12/03 | 暂停 |
| 国联安鑫隆A | 1.7660 | 1.7910 | -0.03% | 深度研究创造价值 | 04/17 | 开放 |
| 国联安鑫隆C | 1.7575 | 1.7815 | -0.03% | 深度研究创造价值 | 04/17 | 开放 |
| 国联安远见成长 | 2.5791 | 2.5791 | -0.86% | 布局四大主线 | 04/17 | 开放 |
| 国联安行业领先 | 2.4277 | 2.4647 | -0.97% | 聚焦行业龙头 | 04/17 | 开放 |
| 国联安智能制造A | 2.2067 | 2.2467 | 1.08% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安智能制造C | 2.1849 | 2.1849 | 1.08% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安新科技 | 2.6224 | 2.7424 | 1.31% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安科技创新混合 | 1.3396 | 1.3396 | 0.53% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安新蓝筹红利定期开放 | 0.6895 | 0.7895 | -0.45% | 12/19 | 暂停 | |
| 国联安核心资产 | 1.4067 | 1.4067 | 0.08% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安匠心科技 | 0.8538 | 0.8538 | 0.31% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安鑫稳3个月A | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | 03/30 | 暂停 | |
| 国联安鑫稳3个月C | 1.0609 | 1.0609 | -0.01% | 03/30 | 暂停 | |
| 国联安核心优势混合A | 1.0033 | 1.0033 | -0.93% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安核心优势混合C | 1.0068 | 1.0068 | -0.93% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安鑫元1个月A | 1.1742 | 1.1742 | -0.10% | 12/29 | 暂停 | |
| 国联安鑫元1个月C | 1.1666 | 1.1666 | -0.10% | 12/29 | 暂停 | |
| 国联安核心趋势一年持有混合A | 1.3779 | 1.3779 | 0.07% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安核心趋势一年持有混合C | 1.3313 | 1.3313 | 0.07% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安同业存单AAA7天持有 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安气候变化A | 0.5954 | 0.5954 | 0.12% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安气候变化C | 0.5880 | 0.5880 | 0.10% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安价值甄选混合 | 1.3000 | 1.3000 | -0.56% | 打造具有性价比的投资,呵护持有体验 | 04/17 | 开放 |
| 国联安红利慧选A | 1.0152 | 1.0172 | -0.19% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安红利慧选C | 1.0133 | 1.0153 | -0.19% | 04/17 | 开放 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安增利A | 1.4975 | 1.7425 | 0.04% | 甄选个券 | 04/17 | 开放 |
| 国联安增利B | 1.4303 | 1.6578 | 0.03% | 甄选个券 | 04/17 | 开放 |
| 国联安信心增益 | 1.1918 | 1.2998 | -0.06% | 中低风险收益,配置好工具 | 12/29 | 暂停 |
| 国联安信心增长A | 1.1927 | 1.5782 | 0.11% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安信心增长B | 1.1879 | 1.5264 | 0.11% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安双佳信用债 | 0.9659 | 1.3389 | 0.03% | 专注投资信用债 | 04/17 | 开放 |
| 国联安添利A | 1.5100 | 1.6380 | -0.23% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安添利C | 1.4474 | 1.5714 | -0.23% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安增富定期开放 | 1.0506 | 1.2896 | 0.10% | 04/17 | 暂停 | |
| 国联安增裕定期开放 | 1.0312 | 1.2684 | 0.05% | 04/17 | 暂停 | |
| 国联安增鑫纯债A | 1.1157 | 1.1857 | 0.02% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安增鑫纯债C | 1.1140 | 1.1800 | 0.02% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安增盈纯债A | 1.0777 | 1.2205 | 0.00% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安增盈纯债C | 1.0759 | 1.2177 | 0.01% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安增瑞纯债A | 1.0223 | 1.2323 | 0.08% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安增瑞纯债C | 1.0296 | 1.3566 | 0.08% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安增瑞纯债D | 1.0199 | 1.0849 | 0.08% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安6个月定开债A | 1.0235 | 1.0547 | 0.58% | 03/30 | 暂停 | |
| 国联安6个月定开债C | 1.0161 | 1.0445 | 0.15% | 03/30 | 暂停 | |
| 国联安63个月定开债A | 1.0408 | 1.2368 | 0.01% | 04/17 | 暂停 | |
| 国联安63个月定开债C | 1.0279 | 1.2159 | 0.00% | 04/17 | 暂停 | |
| 国联安短债债券A | 1.0915 | 1.1795 | 0.00% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安短债债券C | 1.0884 | 1.1664 | 0.00% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安中债1-3年政金债 | 1.0479 | 1.0479 | 0.06% | 02/20 | 暂停 | |
| 国联安增祺纯债A | 1.0406 | 1.1534 | 0.03% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安增祺纯债C | 1.3972 | 1.5180 | 0.02% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安增盛 | 1.0730 | 1.1890 | 0.04% | 04/17 | 暂停 | |
| 国联安增顺纯债A | 1.1253 | 1.1383 | 0.02% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安增顺纯债C | 1.0996 | 1.1126 | 0.01% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安增泰定期开放 | 1.0229 | 1.1898 | 0.18% | 04/17 | 暂停 | |
| 国联安恒鑫3个月定开债券 | 1.0488 | 1.0808 | 0.04% | 04/17 | 暂停 | |
| 国联安恒悦90天持有期债券A | 1.1212 | 1.1212 | 0.01% | 投低波纯债,持有更省心 | 04/17 | 开放 |
| 国联安恒悦90天持有期债券C | 1.1122 | 1.1122 | 0.01% | 投低波纯债,持有更省心 | 04/17 | 开放 |
| 国联安恒泰3个月定开纯债 | 1.0605 | 1.1045 | 0.04% | 04/17 | 暂停 | |
| 国联安中短债债券A | 1.0457 | 1.1027 | 0.02% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安中短债债券C | 1.0368 | 1.0938 | 0.02% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安中短债债券D | 1.0443 | 1.0753 | 0.01% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安添益增长债券A | 1.0722 | 1.0722 | -0.02% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安添益增长债券C | 1.0631 | 1.0631 | -0.03% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安聚利39个月 | 1.0118 | 1.0940 | 0.01% | 04/17 | 暂停 | |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0914 | 1.0914 | 0.16% | 04/17 | 暂停 | |
| 国联安鸿利短债债券A | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安鸿利短债债券C | 1.0629 | 1.0629 | 0.00% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安恒瑞3个月定开债券 | 1.0526 | 1.0526 | 0.07% | 04/17 | 暂停 | |
| 国联安恒润3个月定开债券 | 1.0337 | 1.0627 | 0.35% | 12/25 | 暂停 | |
| 国联安恒通3个月定开债券 | 1.0515 | 1.0515 | 0.10% | 04/17 | 暂停 | |
| 国联安月享30天持有期纯债债券A | 1.0494 | 1.0494 | 0.00% | 严控回撤,呵护低波持有体验 | 04/17 | 开放 |
| 国联安月享30天持有期纯债债券C | 1.0424 | 1.0424 | 0.01% | 严控回撤,呵护低波持有体验 | 04/17 | 开放 |
| 国联安双月享60天持有债券A | 1.0464 | 1.0464 | 0.01% | 60天最短持有期,更好满足闲钱理财需求 | 04/17 | 开放 |
| 国联安双月享60天持有债券C | 1.0426 | 1.0426 | 0.01% | 60天最短持有期,更好满足闲钱理财需求 | 04/17 | 开放 |
| 国联安中债0-3年政金债A | 1.0218 | 1.0388 | 0.05% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安中债0-3年政金债C | 1.0215 | 1.0385 | 0.05% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安双月鑫60天滚动持有A | 1.0079 | 1.0079 | 0.01% | 04/17 | 开放 | |
| 国联安双月鑫60天滚动持有C | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | 04/17 | 开放 |
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国联安货币A | 0.2841 | 1.017% | 现金管理工具,无申赎费 | 04/17 | 开放 |
| 国联安货币B | 0.3497 | 1.259% | 现金管理工具,无申赎费 | 04/17 | 开放 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安积极配置3个月FOF A | 1.2818 | 1.2818 | 1.45% | 04/16 | 开放 | |
| 国联安积极配置3个月FOF C | 1.2739 | 1.2739 | 1.44% | 04/16 | 开放 |
News 新闻资讯
吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题...
十四届全国人大四次会议于2026年3月6日(星期五)下午3时,在梅地亚中心新闻发布厅举行记者会。国家发展和改革委员会主任郑栅洁、财政部部长蓝佛安、商务部部长王文涛、中国人民银行行长潘功胜、中国证券监督管理委员会主席吴清就发展改革、财政预算、商务、金融证券等相关问题回答中外记者提问。以下为记者会部分图...
- 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上... 2026-03-07
- 关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停浦发快捷支付... 2026-01-22
- 公募业出台重大改革!中国证监会印发《推动公募基金... 2025-05-09
- 打通卡点堵点 推动“长钱长投”——五部门详解中长... 2025-01-25
- 关于国联安基金管理有限公司网站、网上直销系统、移... 2024-12-31
Information 信息披露
- 国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购及转换转...2026-04-16
- 国联安基金管理有限公司关于国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金份额...2026-04-14
- 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券为销售机构的公告2026-04-13
- 国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2025年年度报告2026-03-31
国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购及转换转...
国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购及转换转入业务的公告
国联安微信






