Products 产品净值
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 半导体ETF联接A | 4.0499 | 4.0499 | -7.25% | 分享半导体行业成长的高效工具 | 08/19 | 开放 |
| 国联安小盘 | 1.0090 | 4.3500 | -1.27% | 深耕投资性价比,价值掘金正当时 | 08/19 | 开放 |
| 国联安恒悦90天持有期债券C | 1.1177 | 1.1177 | -0.01% | 投低波纯债,持有更省心 | 08/19 | 开放 |
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国联安货币A | 0.2345 | 0.853% | 现金管理工具,无申赎费 | 08/19 | 开放 |
| 国联安货币B | 0.3003 | 1.096% | 现金管理工具,无申赎费 | 08/19 | 开放 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安科技动力 | 3.6646 | 3.6646 | -8.49% | 聚焦互联网+大TMT主题 | 08/19 | 开放 |
| 国联安价值优选 | 2.1156 | 2.1156 | -1.76% | 价值为先 优选企业 | 08/19 | 开放 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安中证A100 | 0.9972 | 0.9972 | -2.84% | 跟踪大盘蓝筹中证100 | 08/19 | 开放 |
| 大宗商品ETF | 1.3810 | 1.7130 | -1.78% | 国内首只大宗商品ETF,避险配置、抗通胀利器 | 08/19 |
|
| 大宗商品ETF联接C | 1.6477 | 1.6477 | -1.69% | 国内首只大宗商品ETF,避险配置、抗通胀利器 | 08/19 | 开放 |
| 大宗商品ETF联接A | 1.6633 | 1.6633 | -1.68% | 国内首只大宗商品ETF,避险配置、抗通胀利器 | 08/19 | 开放 |
| 国联安医药100A | 0.9991 | 1.5591 | -1.82% | 精选医药板块优质个股 | 08/19 | 开放 |
| 国联安医药100C | 0.9977 | 0.9977 | -1.82% | 精选医药板块优质个股 | 08/19 | 开放 |
| 半导体ETF | 1.0455 | 4.1820 | -7.66% | 投资硬核科创,掘金国产替代 | 08/19 |
|
| 半导体ETF联接A | 4.0499 | 4.0499 | -7.25% | 分享半导体行业成长的高效工具 | 08/19 | 开放 |
| 半导体ETF联接C | 3.9686 | 3.9686 | -7.25% | 分享半导体行业成长的高效工具 | 08/19 | 开放 |
| 沪深300ETF | 5.8192 | 1.5030 | -2.73% | 08/19 |
|
|
| 沪深300ETF联接A | 1.2607 | 1.3627 | -2.64% | 08/19 | 开放 | |
| 沪深300ETF联接C | 1.2456 | 1.3476 | -2.64% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安证券公司ETF | 0.8475 | 1.0505 | -1.34% | 08/19 |
|
|
| 科创ETF | 1.0900 | 1.0900 | -6.66% | 08/19 |
|
|
| 国联安创科技ETF | 1.2258 | 1.2258 | -6.14% | 08/19 |
|
|
| 国联安科创50ETF联接A | 1.4485 | 1.4485 | -6.34% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安科创50ETF联接C | 1.4236 | 1.4236 | -6.34% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安中证1000指数增强A | 1.4506 | 1.4506 | -4.55% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安中证1000指数增强C | 1.4396 | 1.4396 | -4.55% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安ESG300ETF | 1.1858 | 1.1858 | -2.68% | 08/19 |
|
|
| 国联安消费50ETF | 0.8648 | 0.8648 | 0.12% | 08/19 |
|
|
| 国联安沪深300指数增强A | 1.6081 | 1.6081 | -2.77% | 价值优选、量化增强,瞄准A股核心资产 | 08/19 | 开放 |
| 国联安沪深300指数增强C | 1.5998 | 1.5998 | -2.77% | 价值优选、量化增强,瞄准A股核心资产 | 08/19 | 开放 |
| 芯片设计ETF | 0.9687 | 1.9374 | -8.05% | 08/19 |
|
|
| A500增强ETF | 1.2730 | 1.2730 | -3.61% | 08/19 |
|
|
| 国联安上证科创综合指数增强A | 1.2442 | 1.2442 | -6.62% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安上证科创综合指数增强C | 1.2393 | 1.2393 | -6.62% | 08/19 | 开放 | |
| A500红利低波ETF | 0.9992 | 1.0142 | 1.06% | 08/19 |
|
|
| 国联安港股通科技ETF | 0.7645 | 0.7645 | -1.28% | 08/19 |
|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安稳健C | 1.1050 | 1.1520 | -1.52% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安稳健A | 0.9960 | 4.1280 | -1.58% | 价值驱动,追求稳健增值 | 08/19 | 开放 |
| 国联安小盘 | 1.0090 | 4.3500 | -1.27% | 深耕投资性价比,价值掘金正当时 | 08/19 | 开放 |
| 国联安安心 | 0.5940 | 2.2780 | 0.00% | 分享成长,追求绝对收益 | 01/17 | 暂停 |
| 国联安精选 | 1.1360 | 5.3140 | -5.33% | 择时、选股双轮驱动 | 08/19 | 开放 |
| 国联安优势 | 1.2610 | 2.9810 | -5.90% | 深入研究,挖掘优势个股 | 08/19 | 开放 |
| 国联安红利 | 1.0710 | 2.3220 | -0.28% | 红利低波+趋势添益 | 08/19 | 开放 |
| 国联安主题C | 2.8597 | 2.8597 | -1.65% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安主题A | 2.8747 | 3.1087 | -1.66% | 趋势投资,风控得力 | 08/19 | 开放 |
| 国联安优选 | 6.1891 | 6.4901 | -8.51% | 逐浪科技热潮,捕捉成长机遇 | 08/19 | 开放 |
| 国联安安泰A | 1.5921 | 2.0093 | -0.39% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安安泰C | 1.5852 | 1.5852 | -0.40% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安新精选A | 1.1758 | 1.7335 | -0.01% | 择时、选股双轮驱动 | 08/10 | 暂停 |
| 国联安新精选C | 1.1980 | 1.2276 | -0.02% | 择时、选股双轮驱动 | 08/10 | 暂停 |
| 国联安通盈A | 1.3479 | 1.6899 | -0.04% | 灵活配置,追求稳健收益 | 04/13 | 暂停 |
| 国联安通盈C | 1.2991 | 1.6301 | -0.03% | 灵活配置,追求稳健收益 | 04/13 | 暂停 |
| 国联安鑫安 | 0.7607 | 1.8727 | -1.90% | 灵活配置,追求稳健收益 | 08/19 | 开放 |
| 国联安睿祺 | 1.2244 | 1.8184 | -0.44% | 灵活配置,追求稳健收益 | 08/19 | 开放 |
| 国联安鑫享A | 1.2064 | 1.3604 | -0.01% | 灵活配置,追求稳健收益 | 08/03 | 暂停 |
| 国联安鑫享C | 1.1863 | 1.7403 | -0.01% | 灵活配置,追求稳健收益 | 08/03 | 暂停 |
| 国联安添鑫A | 1.1846 | 1.6936 | 0.00% | 灵活配置,追求稳健收益 | 06/02 | 暂停 |
| 国联安添鑫C | 1.1339 | 1.6439 | 0.00% | 灵活配置,追求稳健收益 | 06/02 | 暂停 |
| 国联安安稳混合 | 1.6171 | 1.6171 | -6.56% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安锐意成长 | 1.7386 | 1.7386 | -1.99% | 双维度量化,深度掘金成长股 | 08/19 | 开放 |
| 国联安鑫汇A | 1.5787 | 1.6047 | -0.97% | 深度研究创造价值 | 08/19 | 开放 |
| 国联安鑫汇C | 1.5264 | 1.5494 | -0.97% | 深度研究创造价值 | 08/19 | 开放 |
| 国联安鑫乾A | 1.4717 | 1.7257 | 0.00% | 深度研究创造价值 | 08/12 | 暂停 |
| 国联安鑫乾C | 1.7569 | 2.0549 | -0.01% | 深度研究创造价值 | 08/12 | 暂停 |
| 国联安鑫发A | 1.6935 | 1.7165 | 0.02% | 深度研究创造价值 | 12/03 | 暂停 |
| 国联安鑫发C | 1.6638 | 1.6848 | 0.02% | 深度研究创造价值 | 12/03 | 暂停 |
| 国联安鑫隆A | 1.7819 | 1.8069 | -0.81% | 深度研究创造价值 | 08/19 | 开放 |
| 国联安鑫隆C | 1.7710 | 1.7950 | -0.81% | 深度研究创造价值 | 08/19 | 开放 |
| 国联安远见成长 | 2.9397 | 2.9397 | -1.89% | 布局四大主线 | 08/19 | 开放 |
| 国联安行业领先 | 2.0857 | 2.1227 | -2.16% | 聚焦行业龙头 | 08/19 | 开放 |
| 国联安智能制造A | 2.7426 | 2.7826 | -7.33% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安智能制造C | 2.7119 | 2.7119 | -7.33% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安新科技 | 3.3396 | 3.4596 | -7.10% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安科技创新混合 | 1.5733 | 1.5733 | -6.37% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安新蓝筹红利定期开放 | 0.6895 | 0.7895 | -0.45% | 12/19 | 暂停 | |
| 国联安核心资产 | 1.5074 | 1.5074 | -5.39% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安匠心科技 | 1.3453 | 1.3453 | -7.61% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安鑫稳3个月A | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | 03/30 | 暂停 | |
| 国联安鑫稳3个月C | 1.0609 | 1.0609 | -0.01% | 03/30 | 暂停 | |
| 国联安核心优势混合A | 0.8949 | 0.8949 | -1.95% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安核心优势混合C | 0.8967 | 0.8967 | -1.96% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安鑫元1个月A | 1.1742 | 1.1742 | -0.10% | 12/29 | 暂停 | |
| 国联安鑫元1个月C | 1.1666 | 1.1666 | -0.10% | 12/29 | 暂停 | |
| 国联安核心趋势一年持有混合A | 1.4695 | 1.4695 | -5.31% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安核心趋势一年持有混合C | 1.4160 | 1.4160 | -5.31% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安同业存单AAA7天持有 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安气候变化A | 0.4550 | 0.4550 | -6.53% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安气候变化C | 0.4486 | 0.4486 | -6.54% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安价值甄选混合 | 1.2016 | 1.2016 | -1.81% | 打造具有性价比的投资,呵护持有体验 | 08/19 | 开放 |
| 国联安红利慧选A | 0.9972 | 1.0012 | -0.50% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安红利慧选C | 0.9932 | 0.9972 | -0.51% | 08/19 | 开放 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安增利A | 1.5069 | 1.7519 | -0.04% | 甄选个券 | 08/19 | 开放 |
| 国联安增利B | 1.4383 | 1.6658 | -0.04% | 甄选个券 | 08/19 | 开放 |
| 国联安信心增益 | 1.1918 | 1.2998 | -0.06% | 中低风险收益,配置好工具 | 12/29 | 暂停 |
| 国联安信心增长A | 1.1730 | 1.5585 | -0.24% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安信心增长B | 1.1671 | 1.5056 | -0.25% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安双佳信用债 | 0.9721 | 1.3451 | -0.03% | 专注投资信用债 | 08/19 | 开放 |
| 国联安添利A | 1.4793 | 1.6073 | -0.30% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安添利C | 1.4157 | 1.5397 | -0.30% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安增富定期开放 | 1.0601 | 1.2991 | 0.09% | 08/14 | 暂停 | |
| 国联安增裕定期开放 | 1.0401 | 1.2773 | -0.04% | 08/19 | 暂停 | |
| 国联安增鑫纯债A | 1.0673 | 1.1913 | 0.00% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安增鑫纯债C | 1.0655 | 1.1855 | 0.00% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安增盈纯债A | 1.0860 | 1.2288 | -0.02% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安增盈纯债C | 1.0839 | 1.2257 | -0.02% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安增瑞纯债A | 1.0330 | 1.2430 | -0.10% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安增瑞纯债C | 1.0401 | 1.3671 | -0.10% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安增瑞纯债D | 1.0307 | 1.0957 | -0.10% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安6个月定开债A | 1.0007 | 1.0554 | 0.00% | 08/19 | 暂停 | |
| 国联安6个月定开债C | 1.0005 | 1.0450 | 0.00% | 08/19 | 暂停 | |
| 国联安63个月定开债A | 1.0464 | 1.2424 | 0.01% | 08/19 | 暂停 | |
| 国联安63个月定开债C | 1.0324 | 1.2204 | 0.00% | 08/19 | 暂停 | |
| 国联安短债债券A | 1.0972 | 1.1852 | 0.00% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安短债债券C | 1.0935 | 1.1715 | 0.00% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安中债1-3年政金债 | 1.0479 | 1.0479 | 0.06% | 02/20 | 暂停 | |
| 国联安增祺纯债A | 1.0398 | 1.1627 | 0.00% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安增祺纯债C | 1.3959 | 1.5304 | 0.00% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安增盛 | 1.0841 | 1.2001 | -0.03% | 08/19 | 暂停 | |
| 国联安增顺纯债A | 1.1312 | 1.1442 | 0.00% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安增顺纯债C | 1.1040 | 1.1170 | 0.01% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安增泰定期开放 | 1.0311 | 1.1980 | 0.03% | 08/14 | 暂停 | |
| 国联安恒鑫3个月定开债券 | 1.0548 | 1.0868 | 0.01% | 08/10 | 暂停 | |
| 国联安恒悦90天持有期债券A | 1.1275 | 1.1275 | -0.01% | 投低波纯债,持有更省心 | 08/19 | 开放 |
| 国联安恒悦90天持有期债券C | 1.1177 | 1.1177 | -0.01% | 投低波纯债,持有更省心 | 08/19 | 开放 |
| 国联安恒泰3个月定开纯债 | 1.0690 | 1.1130 | -0.02% | 08/19 | 暂停 | |
| 国联安中短债债券A | 1.0538 | 1.1108 | 0.00% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安中短债债券C | 1.0450 | 1.1020 | 0.00% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安中短债债券D | 1.0524 | 1.0834 | 0.00% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安添益增长债券A | 1.0774 | 1.0774 | -0.03% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安添益增长债券C | 1.0677 | 1.0677 | -0.03% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安聚利39个月 | 1.0170 | 1.0992 | 0.05% | 06/01 | 暂停 | |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0954 | 1.0954 | 0.00% | 06/29 | 暂停 | |
| 国联安鸿利短债债券A | 1.0725 | 1.0725 | 0.00% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安鸿利短债债券C | 1.0669 | 1.0669 | 0.01% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安恒瑞3个月定开债券 | 1.0530 | 1.0530 | 0.03% | 04/21 | 暂停 | |
| 国联安恒润3个月定开债券 | 1.0337 | 1.0627 | 0.35% | 12/25 | 暂停 | |
| 国联安恒通3个月定开债券 | 1.0553 | 1.0553 | 0.04% | 08/14 | 暂停 | |
| 国联安月享30天持有期纯债债券A | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | 严控回撤,呵护低波持有体验 | 08/19 | 开放 |
| 国联安月享30天持有期纯债债券C | 1.0461 | 1.0461 | -0.01% | 严控回撤,呵护低波持有体验 | 08/19 | 开放 |
| 国联安双月享60天持有债券A | 1.0533 | 1.0533 | -0.02% | 60天最短持有期,更好满足闲钱理财需求 | 08/19 | 开放 |
| 国联安双月享60天持有债券C | 1.0487 | 1.0487 | -0.03% | 60天最短持有期,更好满足闲钱理财需求 | 08/19 | 开放 |
| 国联安中债0-3年政金债A | 1.0090 | 1.0460 | -0.02% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安中债0-3年政金债C | 1.0083 | 1.0453 | -0.02% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安双月鑫60天滚动持有A | 1.0090 | 1.0090 | 0.01% | 08/19 | 开放 | |
| 国联安双月鑫60天滚动持有C | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | 08/19 | 开放 |
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国联安货币A | 0.2345 | 0.853% | 现金管理工具,无申赎费 | 08/19 | 开放 |
| 国联安货币B | 0.3003 | 1.096% | 现金管理工具,无申赎费 | 08/19 | 开放 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安积极配置3个月FOF A | 1.3314 | 1.3314 | 0.02% | 08/18 | 开放 | |
| 国联安积极配置3个月FOF C | 1.3214 | 1.3214 | 0.02% | 08/18 | 开放 |
News 新闻资讯
关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停工行...
尊敬的客户:接工商银行紧急通知,2026年5月16日22:00至5月17日02:00将进行系统升级。在此时间段内我司直销渠道工行快捷、工行直连支付渠道将暂停服务。在此期间,您可能无法在我司直销渠道通过工行快捷、工行直连进行基金认/申购、定投、赎回等交易。敬请广大客户提前做好应急准备。在此衷心地感谢您...
- 关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停工行快捷、工... 2026-05-15
- 关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付... 2026-04-24
- 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上... 2026-03-07
- 关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停浦发快捷支付... 2026-01-22
- 公募业出台重大改革!中国证监会印发《推动公募基金... 2025-05-09
Information 信息披露
- 关于降低国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金管理费率并修...2026-08-17
- 国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同2026-08-17
- 国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金托管协议2026-08-17
- 国联安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金分红公告2026-08-13
关于降低国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金管理费率并修...
关于降低国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金管理费率并修改基金合同和托管协议的公告
国联安微信






