Products 产品净值
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
半导体ETF联接A | 2.0495 | 2.0495 | -0.14% | 分享半导体行业成长的高效工具 | 07/15 | 开放 |
国联安小盘 | 1.0150 | 4.2650 | -0.29% | 深耕投资性价比,价值掘金正当时 | 07/15 | 开放 |
国联安恒悦90天持有期债券C | 1.1015 | 1.1015 | 0.05% | 投低波纯债,持有更省心 | 07/15 | 开放 |
基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
国联安货币A | 0.2967 | 1.099% | 现金管理工具,无申赎费 | 07/15 | 开放 |
国联安货币B | 0.3627 | 1.343% | 现金管理工具,无申赎费 | 07/15 | 开放 |
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国联安科技动力 | 1.4936 | 1.4936 | 7.27% | 聚焦互联网+大TMT主题 | 07/15 | 开放 |
国联安价值优选 | 1.9878 | 1.9878 | -0.35% | 价值为先 优选企业 | 07/15 | 开放 |
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国联安中证A100 | 0.8452 | 0.8452 | -0.04% | 跟踪大盘蓝筹中证100 | 07/15 | 开放 |
大宗商品ETF | 0.9280 | 1.1510 | -1.07% | 国内首只大宗商品ETF,避险配置、抗通胀利器 | 07/15 |
![]() |
大宗商品ETF联接C | 1.1313 | 1.1313 | -1.02% | 国内首只大宗商品ETF,避险配置、抗通胀利器 | 07/15 | 开放 |
大宗商品ETF联接A | 1.1389 | 1.1389 | -1.03% | 国内首只大宗商品ETF,避险配置、抗通胀利器 | 07/15 | 开放 |
国联安医药100A | 1.0173 | 1.5773 | 0.09% | 精选医药板块优质个股 | 07/15 | 开放 |
国联安医药100C | 1.0204 | 1.0204 | 0.09% | 精选医药板块优质个股 | 07/15 | 开放 |
半导体ETF | 1.0226 | 2.0452 | -0.15% | 投资硬核科创,掘金国产替代 | 07/15 |
![]() |
半导体ETF联接A | 2.0495 | 2.0495 | -0.14% | 分享半导体行业成长的高效工具 | 07/15 | 开放 |
半导体ETF联接C | 2.0139 | 2.0139 | -0.14% | 分享半导体行业成长的高效工具 | 07/15 | 开放 |
沪深300ETF | 4.9229 | 1.2715 | 0.05% | 07/15 |
![]() |
|
沪深300ETF联接A | 1.0743 | 1.1763 | 0.05% | 07/15 | 开放 | |
沪深300ETF联接C | 1.0637 | 1.1657 | 0.04% | 07/15 | 开放 | |
国联安证券公司ETF | 0.9260 | 1.1478 | -0.45% | 07/15 |
![]() |
|
新材料ETF | 0.6175 | 0.6175 | -0.55% | 07/15 |
![]() |
|
科创ETF | 0.6444 | 0.6444 | 0.39% | 07/15 |
![]() |
|
国联安创科技ETF | 0.7268 | 0.7268 | 2.14% | 07/15 |
![]() |
|
国联安科创50ETF联接A | 0.9031 | 0.9031 | 0.37% | 07/15 | 开放 | |
国联安科创50ETF联接C | 0.8916 | 0.8916 | 0.37% | 07/15 | 开放 | |
国联安中证1000指数增强A | 1.1064 | 1.1064 | -0.31% | 07/15 | 开放 | |
国联安中证1000指数增强C | 1.1005 | 1.1005 | -0.30% | 07/15 | 开放 | |
国联安ESG300ETF | 1.0176 | 1.0176 | 0.06% | 07/15 |
![]() |
|
国联安消费50ETF | 0.9469 | 0.9469 | -0.27% | 07/15 |
![]() |
|
国联安沪深300指数增强A | 1.2775 | 1.2775 | 0.03% | 价值优选、量化增强,瞄准A股核心资产 | 07/15 | 开放 |
国联安沪深300指数增强C | 1.2737 | 1.2737 | 0.03% | 价值优选、量化增强,瞄准A股核心资产 | 07/15 | 开放 |
芯片设计ETF | 1.0402 | 1.0402 | 0.14% | 07/15 |
![]() |
|
A500增强ETF | 1.0209 | 1.0209 | 0.19% | 07/15 |
![]() |
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国联安稳健C | 1.0390 | 1.0390 | -0.38% | 07/15 | 开放 | |
国联安稳健A | 1.0410 | 3.9960 | -0.38% | 价值驱动,追求稳健增值 | 07/15 | 开放 |
国联安小盘 | 1.0150 | 4.2650 | -0.29% | 深耕投资性价比,价值掘金正当时 | 07/15 | 开放 |
国联安安心 | 0.5940 | 2.2780 | 0.00% | 分享成长,追求绝对收益 | 01/17 | 暂停 |
国联安精选 | 0.7580 | 4.6260 | 0.13% | 择时、选股双轮驱动 | 07/15 | 开放 |
国联安优势 | 0.8810 | 2.6010 | 0.23% | 深入研究,挖掘优势个股 | 07/15 | 开放 |
国联安红利 | 1.1560 | 2.2270 | -0.52% | 红利低波+趋势添益 | 07/15 | 开放 |
国联安主题C | 2.6127 | 2.6127 | -0.01% | 07/15 | 开放 | |
国联安主题A | 2.6150 | 2.8490 | -0.01% | 趋势投资,风控得力 | 07/15 | 开放 |
国联安优选 | 2.3748 | 2.6758 | 7.28% | 逐浪科技热潮,捕捉成长机遇 | 07/15 | 开放 |
国联安安泰 | 1.5406 | 1.9490 | -0.02% | 07/15 | 开放 | |
国联安新精选A | 1.2717 | 1.7937 | -0.35% | 择时、选股双轮驱动 | 07/15 | 开放 |
国联安新精选C | 1.2641 | 1.2881 | -0.35% | 择时、选股双轮驱动 | 07/15 | 开放 |
国联安通盈A | 1.3071 | 1.6491 | -0.12% | 灵活配置,追求稳健收益 | 07/15 | 开放 |
国联安通盈C | 1.2608 | 1.5918 | -0.12% | 灵活配置,追求稳健收益 | 07/15 | 开放 |
国联安鑫安 | 0.8898 | 2.0018 | -0.19% | 灵活配置,追求稳健收益 | 07/15 | 开放 |
国联安睿祺 | 1.2006 | 1.7946 | -0.02% | 灵活配置,追求稳健收益 | 07/15 | 开放 |
国联安鑫享A | 1.2009 | 1.3549 | 0.04% | 灵活配置,追求稳健收益 | 07/15 | 开放 |
国联安鑫享C | 1.1822 | 1.7362 | 0.04% | 灵活配置,追求稳健收益 | 07/15 | 开放 |
国联安添鑫A | 1.1707 | 1.6797 | 0.03% | 灵活配置,追求稳健收益 | 07/15 | 开放 |
国联安添鑫C | 1.1217 | 1.6317 | 0.04% | 灵活配置,追求稳健收益 | 07/15 | 开放 |
国联安安稳混合 | 1.1148 | 1.1148 | 0.41% | 07/15 | 开放 | |
国联安锐意成长 | 1.9968 | 1.9968 | -0.22% | 双维度量化,深度掘金成长股 | 07/15 | 开放 |
国联安鑫汇A | 1.4637 | 1.4897 | 0.00% | 深度研究创造价值 | 07/15 | 开放 |
国联安鑫汇C | 1.4214 | 1.4444 | 0.00% | 深度研究创造价值 | 07/15 | 开放 |
国联安鑫乾A | 1.4707 | 1.7247 | 0.01% | 深度研究创造价值 | 07/15 | 开放 |
国联安鑫乾C | 1.7563 | 2.0543 | 0.02% | 深度研究创造价值 | 07/15 | 开放 |
国联安鑫发A | 1.6809 | 1.7039 | 0.01% | 深度研究创造价值 | 07/15 | 开放 |
国联安鑫发C | 1.6540 | 1.6750 | 0.00% | 深度研究创造价值 | 07/15 | 开放 |
国联安鑫隆A | 1.7045 | 1.7295 | -0.05% | 深度研究创造价值 | 07/15 | 开放 |
国联安鑫隆C | 1.7014 | 1.7254 | -0.05% | 深度研究创造价值 | 07/15 | 开放 |
国联安远见成长 | 2.4078 | 2.4078 | -0.07% | 布局四大主线 | 07/15 | 开放 |
国联安行业领先 | 1.9880 | 2.0250 | 0.51% | 聚焦行业龙头 | 07/15 | 开放 |
国联安智能制造A | 1.3668 | 1.4068 | 0.91% | 07/15 | 开放 | |
国联安智能制造C | 1.3585 | 1.3585 | 0.91% | 07/15 | 开放 | |
国联安新科技 | 1.5428 | 1.6628 | 2.19% | 07/15 | 开放 | |
国联安科技创新混合 | 0.7785 | 0.7785 | 5.12% | 07/15 | 开放 | |
国联安新蓝筹红利定期开放 | 0.6895 | 0.7895 | -0.45% | 12/19 | 暂停 | |
国联安核心资产 | 0.9266 | 0.9266 | 0.12% | 07/15 | 开放 | |
国联安匠心科技 | 0.7000 | 0.7000 | 0.70% | 07/15 | 开放 | |
国联安鑫稳3个月A | 1.0686 | 1.0686 | 0.06% | 07/15 | 开放 | |
国联安鑫稳3个月C | 1.0513 | 1.0513 | 0.06% | 07/15 | 开放 | |
国联安核心优势混合A | 0.8894 | 0.8894 | 0.30% | 07/15 | 开放 | |
国联安核心优势混合C | 0.8948 | 0.8948 | 0.30% | 07/15 | 开放 | |
国联安鑫元1个月A | 1.1552 | 1.1552 | 0.10% | 07/15 | 开放 | |
国联安鑫元1个月C | 1.1482 | 1.1482 | 0.10% | 07/15 | 开放 | |
国联安核心趋势一年持有混合A | 0.9181 | 0.9181 | 0.12% | 07/15 | 开放 | |
国联安核心趋势一年持有混合C | 0.8924 | 0.8924 | 0.12% | 07/15 | 开放 | |
国联安同业存单AAA7天持有 | 1.0546 | 1.0546 | 0.01% | 07/15 | 开放 | |
国联安气候变化A | 0.4957 | 0.4957 | 0.90% | 07/15 | 开放 | |
国联安气候变化C | 0.4912 | 0.4912 | 0.90% | 07/15 | 开放 | |
国联安价值甄选混合 | 1.1206 | 1.1206 | -0.43% | 打造具有性价比的投资,呵护持有体验 | 07/15 | 开放 |
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国联安增利A | 1.4641 | 1.7091 | -0.01% | 甄选个券 | 07/15 | 开放 |
国联安增利B | 1.4006 | 1.6281 | -0.01% | 甄选个券 | 07/15 | 开放 |
国联安信心增益 | 1.1918 | 1.2998 | -0.06% | 中低风险收益,配置好工具 | 12/29 | 暂停 |
国联安信心增长A | 1.1332 | 1.4717 | -0.22% | 07/15 | 开放 | |
国联安信心增长B | 1.1248 | 1.4233 | -0.22% | 07/15 | 开放 | |
国联安双佳信用债 | 0.9523 | 1.3253 | 0.06% | 专注投资信用债 | 07/15 | 开放 |
国联安添利A | 1.4073 | 1.5353 | -0.20% | 07/15 | 开放 | |
国联安添利C | 1.3536 | 1.4776 | -0.19% | 07/15 | 开放 | |
国联安增富定期开放 | 1.0337 | 1.2727 | -0.03% | 07/11 | 暂停 | |
国联安增裕定期开放 | 1.0243 | 1.2615 | 0.06% | 07/15 | 暂停 | |
国联安增鑫纯债A | 1.1024 | 1.1724 | 0.04% | 07/15 | 开放 | |
国联安增鑫纯债C | 1.1012 | 1.1672 | 0.04% | 07/15 | 开放 | |
国联安增盈纯债A | 1.0783 | 1.2041 | 0.02% | 07/15 | 开放 | |
国联安增盈纯债C | 1.0764 | 1.2012 | 0.02% | 07/15 | 开放 | |
国联安增瑞纯债A | 1.0516 | 1.2296 | 0.17% | 07/15 | 开放 | |
国联安增瑞纯债C | 1.0597 | 1.3547 | 0.17% | 07/15 | 开放 | |
国联安增瑞纯债D | 1.0498 | 1.0828 | 0.18% | 07/15 | 开放 | |
国联安6个月定开债A | 1.0032 | 1.0344 | 0.01% | 07/15 | 暂停 | |
国联安6个月定开债C | 1.0023 | 1.0307 | 0.01% | 07/15 | 暂停 | |
国联安63个月定开债A | 1.0246 | 1.2206 | 0.00% | 07/15 | 暂停 | |
国联安63个月定开债C | 1.0143 | 1.2023 | 0.01% | 07/15 | 暂停 | |
国联安短债债券A | 1.0802 | 1.1682 | 0.03% | 07/15 | 开放 | |
国联安短债债券C | 1.0783 | 1.1563 | 0.04% | 07/15 | 开放 | |
国联安中债1-3年政金债 | 1.0479 | 1.0479 | 0.06% | 02/20 | 暂停 | |
国联安增祺纯债A | 1.0461 | 1.1371 | 0.05% | 07/15 | 开放 | |
国联安增祺纯债C | 1.4060 | 1.4960 | 0.05% | 07/15 | 开放 | |
国联安增盛 | 1.0608 | 1.1768 | 0.11% | 07/15 | 暂停 | |
国联安增顺纯债A | 1.1197 | 1.1327 | 0.07% | 07/15 | 开放 | |
国联安增顺纯债C | 1.0975 | 1.1105 | 0.07% | 07/15 | 开放 | |
国联安增泰定期开放 | 1.0279 | 1.1799 | -0.15% | 07/11 | 暂停 | |
国联安恒鑫3个月定开债券 | 1.0441 | 1.0761 | 0.06% | 07/15 | 暂停 | |
国联安恒悦90天持有期债券A | 1.1087 | 1.1087 | 0.05% | 投低波纯债,持有更省心 | 07/15 | 开放 |
国联安恒悦90天持有期债券C | 1.1015 | 1.1015 | 0.05% | 投低波纯债,持有更省心 | 07/15 | 开放 |
国联安恒泰3个月定开纯债 | 1.0537 | 1.0977 | 0.04% | 07/15 | 暂停 | |
国联安中短债债券A | 1.0318 | 1.0888 | 0.05% | 07/15 | 开放 | |
国联安中短债债券C | 1.0246 | 1.0816 | 0.05% | 07/15 | 开放 | |
国联安中短债债券D | 1.0305 | 1.0615 | 0.05% | 07/15 | 开放 | |
国联安添益增长债券A | 1.0628 | 1.0628 | -0.03% | 07/15 | 开放 | |
国联安添益增长债券C | 1.0555 | 1.0555 | -0.03% | 07/15 | 开放 | |
国联安聚利39个月 | 1.0120 | 1.0759 | 0.02% | 07/15 | 暂停 | |
国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0812 | 1.0812 | -0.06% | 07/11 | 暂停 | |
国联安鸿利短债债券A | 1.0564 | 1.0564 | 0.01% | 07/15 | 开放 | |
国联安鸿利短债债券C | 1.0527 | 1.0527 | 0.01% | 07/15 | 开放 | |
国联安恒瑞3个月定开债券 | 1.0434 | 1.0434 | 0.03% | 07/15 | 开放 | |
国联安恒润3个月定开债券 | 1.0345 | 1.0635 | 0.00% | 07/11 | 暂停 | |
国联安恒通3个月定开债券 | 1.0459 | 1.0459 | -0.02% | 07/11 | 暂停 | |
国联安月享30天持有期纯债债券A | 1.0354 | 1.0354 | 0.01% | 严控回撤,呵护低波持有体验 | 07/15 | 开放 |
国联安月享30天持有期纯债债券C | 1.0308 | 1.0308 | 0.01% | 严控回撤,呵护低波持有体验 | 07/15 | 开放 |
国联安双月享60天持有债券A | 1.0291 | 1.0291 | 0.01% | 60天最短持有期,更好满足闲钱理财需求 | 07/15 | 开放 |
国联安双月享60天持有债券C | 1.0269 | 1.0269 | 0.01% | 60天最短持有期,更好满足闲钱理财需求 | 07/15 | 开放 |
国联安中债0-3年政金债A | 1.0096 | 1.0266 | 0.06% | 07/15 | 开放 | |
国联安中债0-3年政金债C | 1.0103 | 1.0273 | 0.06% | 07/15 | 开放 |
基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
国联安货币A | 0.2967 | 1.099% | 现金管理工具,无申赎费 | 07/15 | 开放 |
国联安货币B | 0.3627 | 1.343% | 现金管理工具,无申赎费 | 07/15 | 开放 |
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国联安积极配置3个月FOF A | 1.0579 | 1.0579 | 0.01% | 07/14 | 开放 | |
国联安积极配置3个月FOF C | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | 07/14 | 开放 |
News 新闻资讯
- 公募业出台重大改革!中国证监会印发《推动公募基金... 2025-05-09
- 打通卡点堵点 推动“长钱长投”——五部门详解中长... 2025-01-25
- 关于国联安基金管理有限公司网站、网上直销系统、移... 2024-12-31
- 证券、基金、保险公司互换便利(SFISF)即日起... 2024-10-10
- 央行刚刚官宣新工具!即日起3类机构可申报! 2024-10-10

Information 信息披露
- 国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)暂停大额申购及定期定额投资业...2025-07-14
- 国联安基金管理有限公司关于以通讯方式召开国联安鑫乾混合型证券投资基金基...2025-07-14
- 国联安基金管理有限公司关于以通讯方式召开国联安鑫乾混合型证券投资基金基...2025-07-12
- 国联安基金管理有限公司关于以通讯方式召开国联安鑫乾混合型证券投资基金基...2025-07-11

国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)暂停大额申购及定期定额投资业...
国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告