Products 产品净值
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安小盘 | 0.9420 | 4.2830 | -0.74% | 深耕投资性价比,价值掘金正当时 | 11/13 | 开放 |
| 国联安恒悦90天持有期债券C | 1.1198 | 1.1198 | -0.12% | 投低波纯债,持有更省心 | 11/13 | 开放 |
| 半导体ETF联接A | 3.1300 | 3.1300 | -2.38% | 分享半导体行业成长的高效工具 | 11/13 | 开放 |
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国联安货币A | 0.2221 | 0.908% | 现金管理工具,无申赎费 | 11/13 | 开放 |
| 国联安货币B | 0.2879 | 1.151% | 现金管理工具,无申赎费 | 11/13 | 开放 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安科技动力A | 2.2295 | 2.2295 | -6.86% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安科技动力C | 2.2284 | 2.2284 | -6.86% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安价值优选 | 1.9682 | 1.9682 | -0.84% | 价值为先 优选企业 | 11/13 | 开放 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安中证A100 | 0.8656 | 0.8656 | -0.67% | 跟踪大盘蓝筹中证100 | 11/13 | 开放 |
| 大宗商品ETF | 1.1580 | 1.4370 | -1.28% | 国内首只大宗商品ETF,避险配置、抗通胀利器 | 11/13 |
|
| 大宗商品ETF联接C | 1.3938 | 1.3938 | -1.21% | 国内首只大宗商品ETF,避险配置、抗通胀利器 | 11/13 | 开放 |
| 大宗商品ETF联接A | 1.4078 | 1.4078 | -1.21% | 国内首只大宗商品ETF,避险配置、抗通胀利器 | 11/13 | 开放 |
| 国联安医药100A | 0.9500 | 1.5100 | -1.13% | 精选医药板块优质个股 | 11/13 | 开放 |
| 国联安医药100C | 0.9478 | 0.9478 | -1.13% | 精选医药板块优质个股 | 11/13 | 开放 |
| 半导体ETF | 0.7938 | 3.1752 | -2.51% | 投资硬核科创,掘金国产替代 | 11/13 |
|
| 半导体ETF联接A | 3.1300 | 3.1300 | -2.38% | 分享半导体行业成长的高效工具 | 11/13 | 开放 |
| 半导体ETF联接C | 3.0653 | 3.0653 | -2.38% | 分享半导体行业成长的高效工具 | 11/13 | 开放 |
| 沪深300ETF | 5.1276 | 1.3243 | -0.69% | 11/13 |
|
|
| 沪深300ETF联接A | 1.1147 | 1.2167 | -0.69% | 11/13 | 开放 | |
| 沪深300ETF联接C | 1.1008 | 1.2028 | -0.69% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安证券公司ETF | 0.7848 | 0.9727 | -0.38% | 11/13 |
|
|
| 科创ETF | 0.8366 | 0.8366 | -2.28% | 11/13 |
|
|
| 国联安创科技ETF | 0.9105 | 0.9105 | -3.25% | 11/13 |
|
|
| 国联安科创50ETF联接A | 1.1286 | 1.1286 | -2.16% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安科创50ETF联接C | 1.1082 | 1.1082 | -2.15% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安中证1000指数增强A | 1.2769 | 1.2769 | -2.40% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安中证1000指数增强C | 1.2667 | 1.2667 | -2.40% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安ESG300ETF | 1.0515 | 1.0515 | -0.81% | 11/13 |
|
|
| 国联安消费50ETF | 0.9217 | 0.9217 | 1.94% | 11/13 |
|
|
| 国联安沪深300指数增强A | 1.4210 | 1.4210 | -1.23% | 价值优选、量化增强,瞄准A股核心资产 | 11/13 | 开放 |
| 国联安沪深300指数增强C | 1.4130 | 1.4130 | -1.23% | 价值优选、量化增强,瞄准A股核心资产 | 11/13 | 开放 |
| 芯片设计ETF | 0.7681 | 1.5362 | -2.94% | 11/13 |
|
|
| A500增强ETF | 1.0597 | 1.0597 | -1.47% | 11/13 |
|
|
| 国联安上证科创综合指数增强A | 0.9543 | 0.9543 | -3.13% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安上证科创综合指数增强C | 0.9497 | 0.9497 | -3.12% | 11/13 | 开放 | |
| A500红利低波ETF | 1.0501 | 1.0751 | 1.10% | 11/13 |
|
|
| 国联安港股通科技ETF | 0.6044 | 0.6044 | -3.37% | 11/13 |
|
|
| 科创创业人工智能ETF | 0.8883 | 0.8883 | -2.41% | 11/13 |
|
|
| 中证金融科技主题ETF | 0.9424 | 0.9424 | -0.74% | 11/13 |
|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安稳健C | 1.0510 | 1.0980 | -0.47% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安稳健A | 0.9490 | 4.0810 | -0.42% | 价值驱动,追求稳健增值 | 11/13 | 开放 |
| 国联安小盘 | 0.9420 | 4.2830 | -0.74% | 深耕投资性价比,价值掘金正当时 | 11/13 | 开放 |
| 国联安安心 | 0.5940 | 2.2780 | 0.00% | 分享成长,追求绝对收益 | 01/17 | 暂停 |
| 国联安精选 | 0.8730 | 4.9110 | -3.54% | 择时、选股双轮驱动 | 11/13 | 开放 |
| 国联安优势 | 0.9960 | 2.7160 | -1.97% | 深入研究,挖掘优势个股 | 11/13 | 开放 |
| 国联安红利 | 1.1480 | 2.3990 | 1.95% | 红利低波+趋势添益 | 11/13 | 开放 |
| 国联安主题C | 2.5560 | 2.5560 | -0.77% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安主题A | 2.5719 | 2.8059 | -0.77% | 趋势投资,风控得力 | 11/13 | 开放 |
| 国联安优选C | 3.7125 | 3.7125 | -8.25% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安优选A | 3.7144 | 4.0154 | -8.25% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安安泰A | 1.5496 | 1.9595 | -0.14% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安安泰C | 1.5415 | 1.5415 | -0.14% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安新精选A | 1.1758 | 1.7335 | -0.01% | 择时、选股双轮驱动 | 08/10 | 暂停 |
| 国联安新精选C | 1.1980 | 1.2276 | -0.02% | 择时、选股双轮驱动 | 08/10 | 暂停 |
| 国联安通盈A | 1.3479 | 1.6899 | -0.04% | 灵活配置,追求稳健收益 | 04/13 | 暂停 |
| 国联安通盈C | 1.2991 | 1.6301 | -0.03% | 灵活配置,追求稳健收益 | 04/13 | 暂停 |
| 国联安鑫安 | 0.7701 | 1.8821 | 0.27% | 灵活配置,追求稳健收益 | 11/13 | 开放 |
| 国联安睿祺 | 1.2004 | 1.7944 | -0.18% | 灵活配置,追求稳健收益 | 11/13 | 开放 |
| 国联安鑫享A | 1.2064 | 1.3604 | -0.01% | 灵活配置,追求稳健收益 | 08/03 | 暂停 |
| 国联安鑫享C | 1.1863 | 1.7403 | -0.01% | 灵活配置,追求稳健收益 | 08/03 | 暂停 |
| 国联安添鑫A | 1.1846 | 1.6936 | 0.00% | 灵活配置,追求稳健收益 | 06/02 | 暂停 |
| 国联安添鑫C | 1.1339 | 1.6439 | 0.00% | 灵活配置,追求稳健收益 | 06/02 | 暂停 |
| 国联安安稳混合 | 1.2535 | 1.2535 | -2.12% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安锐意成长 | 1.7420 | 1.7420 | -0.82% | 双维度量化,深度掘金成长股 | 10/12 | 暂停 |
| 国联安鑫汇A | 1.5180 | 1.5440 | -0.45% | 深度研究创造价值 | 11/13 | 开放 |
| 国联安鑫汇C | 1.4663 | 1.4893 | -0.46% | 深度研究创造价值 | 11/13 | 开放 |
| 国联安鑫乾A | 1.4717 | 1.7257 | 0.00% | 深度研究创造价值 | 08/12 | 暂停 |
| 国联安鑫乾C | 1.7569 | 2.0549 | -0.01% | 深度研究创造价值 | 08/12 | 暂停 |
| 国联安鑫发A | 1.6935 | 1.7165 | 0.02% | 深度研究创造价值 | 12/03 | 暂停 |
| 国联安鑫发C | 1.6638 | 1.6848 | 0.02% | 深度研究创造价值 | 12/03 | 暂停 |
| 国联安鑫隆A | 1.7224 | 1.7474 | -0.45% | 深度研究创造价值 | 11/13 | 开放 |
| 国联安鑫隆C | 1.7103 | 1.7343 | -0.45% | 深度研究创造价值 | 11/13 | 开放 |
| 国联安远见成长 | 2.8349 | 2.8349 | 0.37% | 布局四大主线 | 11/13 | 开放 |
| 国联安行业领先 | 1.9370 | 1.9740 | -0.61% | 聚焦行业龙头 | 11/13 | 开放 |
| 国联安智能制造A | 2.0788 | 2.1188 | -3.73% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安智能制造C | 2.0537 | 2.0537 | -3.73% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安新科技A | 2.6186 | 2.7386 | -3.04% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安新科技C | 2.6173 | 2.6173 | -3.04% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安科技创新混合 | 0.9759 | 0.9759 | -3.60% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安新蓝筹红利定期开放 | 0.6895 | 0.7895 | -0.45% | 12/19 | 暂停 | |
| 国联安核心资产 | 1.1661 | 1.1661 | -3.52% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安匠心科技 | 0.9284 | 0.9284 | -2.48% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安鑫稳3个月A | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | 03/30 | 暂停 | |
| 国联安鑫稳3个月C | 1.0609 | 1.0609 | -0.01% | 03/30 | 暂停 | |
| 国联安核心优势混合A | 0.8019 | 0.8019 | -1.92% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安核心优势混合C | 0.8026 | 0.8026 | -1.93% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安鑫元1个月A | 1.1742 | 1.1742 | -0.10% | 12/29 | 暂停 | |
| 国联安鑫元1个月C | 1.1666 | 1.1666 | -0.10% | 12/29 | 暂停 | |
| 国联安核心趋势一年持有混合A | 1.1277 | 1.1277 | -3.29% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安核心趋势一年持有混合C | 1.0845 | 1.0845 | -3.30% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安同业存单AAA7天持有 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安气候变化A | 0.3790 | 0.3790 | -1.66% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安气候变化C | 0.3733 | 0.3733 | -1.66% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安价值甄选混合 | 1.1208 | 1.1208 | -0.82% | 打造具有性价比的投资,呵护持有体验 | 11/13 | 开放 |
| 国联安红利慧选A | 0.9683 | 0.9723 | 0.05% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安红利慧选C | 0.9632 | 0.9672 | 0.06% | 11/13 | 开放 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安增利A | 1.5116 | 1.7566 | -0.24% | 甄选个券 | 11/13 | 开放 |
| 国联安增利B | 1.4421 | 1.6696 | -0.25% | 甄选个券 | 11/13 | 开放 |
| 国联安信心增益 | 1.1918 | 1.2998 | -0.06% | 中低风险收益,配置好工具 | 12/29 | 暂停 |
| 国联安信心增长A | 1.1440 | 1.5295 | -0.72% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安信心增长B | 1.1374 | 1.4759 | -0.73% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安双佳信用债 | 0.9732 | 1.3462 | -0.24% | 专注投资信用债 | 11/13 | 开放 |
| 国联安添利A | 1.4400 | 1.5680 | -0.35% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安添利C | 1.3767 | 1.5007 | -0.35% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安增富定期开放 | 1.0642 | 1.3032 | -0.50% | 11/13 | 暂停 | |
| 国联安增裕定期开放 | 1.0460 | 1.2832 | -0.10% | 11/13 | 暂停 | |
| 国联安增鑫纯债A | 1.0693 | 1.1933 | -0.12% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安增鑫纯债C | 1.0672 | 1.1872 | -0.13% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安增盈纯债A | 1.0894 | 1.2322 | -0.18% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安增盈纯债C | 1.0872 | 1.2290 | -0.18% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安增瑞纯债A | 1.0424 | 1.2524 | -0.17% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安增瑞纯债C | 1.0491 | 1.3761 | -0.18% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安增瑞纯债D | 1.0395 | 1.1045 | -0.17% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安6个月定开债A | 1.0018 | 1.0565 | 0.00% | 11/13 | 暂停 | |
| 国联安6个月定开债C | 1.0010 | 1.0455 | 0.00% | 11/13 | 暂停 | |
| 国联安63个月定开债A | 1.0516 | 1.2476 | 0.01% | 11/13 | 暂停 | |
| 国联安63个月定开债C | 1.0368 | 1.2248 | 0.00% | 11/13 | 暂停 | |
| 国联安短债债券A | 1.1005 | 1.1885 | -0.07% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安短债债券C | 1.0964 | 1.1744 | -0.08% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安中债1-3年政金债 | 1.0479 | 1.0479 | 0.06% | 02/20 | 暂停 | |
| 国联安增祺纯债A | 1.0433 | 1.1662 | -0.11% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安增祺纯债C | 1.4006 | 1.5351 | -0.11% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安增盛 | 1.0382 | 1.2042 | -0.18% | 11/13 | 暂停 | |
| 国联安增顺纯债A | 1.1079 | 1.1449 | -0.12% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安增顺纯债C | 1.1016 | 1.1166 | -0.12% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安增泰定期开放 | 1.0111 | 1.2030 | -0.15% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安恒鑫3个月定开债券 | 1.0548 | 1.0868 | 0.01% | 08/10 | 暂停 | |
| 国联安恒悦90天持有期债券A | 1.1302 | 1.1302 | -0.12% | 投低波纯债,持有更省心 | 11/13 | 开放 |
| 国联安恒悦90天持有期债券C | 1.1198 | 1.1198 | -0.12% | 投低波纯债,持有更省心 | 11/13 | 开放 |
| 国联安恒泰3个月定开纯债 | 1.0764 | 1.1204 | -0.04% | 10/21 | 暂停 | |
| 国联安中短债债券A | 1.0562 | 1.1132 | -0.14% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安中短债债券C | 1.0469 | 1.1039 | -0.14% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安中短债债券D | 1.0543 | 1.0853 | -0.14% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安添益增长债券A | 1.0789 | 1.0789 | -0.30% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安添益增长债券C | 1.0686 | 1.0686 | -0.30% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安聚利39个月 | 1.0170 | 1.0992 | 0.05% | 06/01 | 暂停 | |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0954 | 1.0954 | 0.00% | 06/29 | 暂停 | |
| 国联安鸿利短债债券A | 1.0755 | 1.0755 | 0.00% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安鸿利短债债券C | 1.0695 | 1.0695 | 0.00% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安恒瑞3个月定开债券 | 1.0530 | 1.0530 | 0.03% | 04/21 | 暂停 | |
| 国联安恒润3个月定开债券 | 1.0337 | 1.0627 | 0.35% | 12/25 | 暂停 | |
| 国联安恒通3个月定开债券 | 1.0705 | 1.0705 | -0.25% | 11/13 | 暂停 | |
| 国联安月享30天持有期纯债债券A | 1.0618 | 1.0618 | -0.03% | 严控回撤,呵护低波持有体验 | 11/13 | 开放 |
| 国联安月享30天持有期纯债债券C | 1.0529 | 1.0529 | -0.02% | 严控回撤,呵护低波持有体验 | 11/13 | 开放 |
| 国联安双月享60天持有债券A | 1.0571 | 1.0571 | -0.02% | 60天最短持有期,更好满足闲钱理财需求 | 11/13 | 开放 |
| 国联安双月享60天持有债券C | 1.0520 | 1.0520 | -0.02% | 60天最短持有期,更好满足闲钱理财需求 | 11/13 | 开放 |
| 国联安中债0-3年政金债A | 1.0141 | 1.0511 | -0.07% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安中债0-3年政金债C | 1.0131 | 1.0501 | -0.07% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安双月鑫60天滚动持有A | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | 11/13 | 开放 | |
| 国联安双月鑫60天滚动持有C | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | 11/13 | 开放 |
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国联安货币A | 0.2221 | 0.908% | 现金管理工具,无申赎费 | 11/13 | 开放 |
| 国联安货币B | 0.2879 | 1.151% | 现金管理工具,无申赎费 | 11/13 | 开放 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 产品特点 | 净值日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安积极配置3个月FOF A | 1.1276 | 1.1276 | -1.08% | 11/12 | 开放 | |
| 国联安积极配置3个月FOF C | 1.1181 | 1.1181 | -1.08% | 11/12 | 开放 |
News 新闻资讯
关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停工行...
尊敬的客户:接工商银行紧急通知,2026年5月16日22:00至5月17日02:00将进行系统升级。在此时间段内我司直销渠道工行快捷、工行直连支付渠道将暂停服务。在此期间,您可能无法在我司直销渠道通过工行快捷、工行直连进行基金认/申购、定投、赎回等交易。敬请广大客户提前做好应急准备。在此衷心地感谢您...
- 关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停工行快捷、工... 2026-05-15
- 关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付... 2026-04-24
- 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上... 2026-03-07
- 关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停浦发快捷支付... 2026-01-22
- 公募业出台重大改革!中国证监会印发《推动公募基金... 2025-05-09
Information 信息披露
- 国联安远见成长混合型证券投资基金基金经理变更公告2026-11-12
- 国联安基金管理有限公司关于旗下国联安增盈纯债债券型证券投资基金增加蚂蚁...2026-11-12
- 国联安基金管理有限公司关于旗下国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证...2026-11-12
- 国联安基金管理有限公司关于国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数...2026-11-12
国联安远见成长混合型证券投资基金基金经理变更公告
国联安远见成长混合型证券投资基金基金经理变更公告
国联安微信






